Raport miesięczny 2026-07
Historyczne czasy oczekiwania według parku i miesiąca, z zakresem pomiarów i danymi do pobrania.
Tylko poprawne pomiary godzinowe w zarejestrowanych godzinach otwarcia. W obrębie dnia ważymy liczbą pomiarów; następnie każdy dzień ma tę samą wagę. Średnia wymaga pięciu dni na grupę.
Czas oczekiwania nie oznacza frekwencji. Oferta, godziny otwarcia, sezon i braki danych wpływają na wynik. To nie ranking ani prognoza.
Wersja danych:
| Park | Okres obserwacji | Dni pomiarowe | Pomiary | Średnia (min) | Dni robocze (min) | Weekendy (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Towers | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 32547 | 18.1 | 17.9 (23 Dni pomiarowe) | 18.4 (8 Dni pomiarowe) |
| Bellewaerde | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 37717 | 9.1 | 9 (23 Dni pomiarowe) | 9.6 (8 Dni pomiarowe) |
| Blackpool Pleasure Beach | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 21930 | 19.1 | 20.4 (23 Dni pomiarowe) | 15.3 (8 Dni pomiarowe) |
| Bobbejaanland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 11808 | 16.8 | 17.2 (23 Dni pomiarowe) | 15.7 (8 Dni pomiarowe) |
| Busch Gardens Tampa | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 8946 | 17.1 | 15.6 (23 Dni pomiarowe) | 21.3 (8 Dni pomiarowe) |
| Busch Gardens Williamsburg | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 4449 | 7.1 | 6.6 (23 Dni pomiarowe) | 8.8 (8 Dni pomiarowe) |
| Chessington | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 75071 | 22.9 | 22.4 (23 Dni pomiarowe) | 24.4 (8 Dni pomiarowe) |
| Disney Adventure World | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 60914 | 31.1 | 31.5 (23 Dni pomiarowe) | 30.2 (8 Dni pomiarowe) |
| Disney California Adventure Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 95121 | 23.5 | 24 (23 Dni pomiarowe) | 22.2 (8 Dni pomiarowe) |
| Disney's Animal Kingdom Theme Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 31207 | 23.9 | 24.5 (23 Dni pomiarowe) | 22.4 (8 Dni pomiarowe) |
| Disney's Hollywood Studios | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 42601 | 37.6 | 39.1 (23 Dni pomiarowe) | 33.3 (8 Dni pomiarowe) |
| Disneyland Paris | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 127435 | 15.6 | 15.5 (23 Dni pomiarowe) | 15.7 (8 Dni pomiarowe) |
| Disneyland Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 179876 | 18.3 | 19 (23 Dni pomiarowe) | 16.2 (8 Dni pomiarowe) |
| Djurs Sommerland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 12360 | 9.5 | 10.1 (23 Dni pomiarowe) | 7.9 (8 Dni pomiarowe) |
| Dollywood | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 41709 | 14.8 | 15.5 (23 Dni pomiarowe) | 12.9 (8 Dni pomiarowe) |
| EPCOT | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 59197 | 26.6 | 26.9 (23 Dni pomiarowe) | 25.9 (8 Dni pomiarowe) |
| Efteling | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 104876 | 15.2 | 15.2 (23 Dni pomiarowe) | 15.4 (8 Dni pomiarowe) |
| Energylandia | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 211890 | 4.3 | 4.6 (23 Dni pomiarowe) | 3.6 (8 Dni pomiarowe) |
| Europa-Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 127890 | 11.5 | 11.6 (23 Dni pomiarowe) | 11.1 (8 Dni pomiarowe) |
| Ferrari Land | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 6492 | 17.9 | 19.1 (23 Dni pomiarowe) | 14.5 (8 Dni pomiarowe) |
| Flamingo Land | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 49484 | 17.4 | 18.4 (23 Dni pomiarowe) | 14.4 (8 Dni pomiarowe) |
| Fuji-Q Highland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 27173 | 17.2 | 16.3 (23 Dni pomiarowe) | 19.9 (8 Dni pomiarowe) |
| Futuroscope | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 8284 | 17.9 | 18.2 (23 Dni pomiarowe) | 17 (8 Dni pomiarowe) |
| Gardaland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 50157 | 6.8 | 6.8 (23 Dni pomiarowe) | 6.7 (8 Dni pomiarowe) |
| Gröna Lund | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 99352 | 7.6 | 8.6 (23 Dni pomiarowe) | 4.5 (8 Dni pomiarowe) |
| Heide Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 35360 | 10.6 | 11.1 (23 Dni pomiarowe) | 9.3 (8 Dni pomiarowe) |
| Hong Kong Disneyland Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 34502 | 22 | 22.8 (23 Dni pomiarowe) | 19.5 (8 Dni pomiarowe) |
| Knott's Berry Farm | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 44143 | 27.5 | 25.9 (23 Dni pomiarowe) | 32 (8 Dni pomiarowe) |
| Kolmården | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 34720 | 21.2 | 22.5 (23 Dni pomiarowe) | 17.4 (8 Dni pomiarowe) |
| LEGOLAND Billund | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 4508 | 21.6 | 23.1 (23 Dni pomiarowe) | 17.1 (8 Dni pomiarowe) |
| LEGOLAND Deutschland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 28665 | 14.6 | 14.3 (23 Dni pomiarowe) | 15.5 (8 Dni pomiarowe) |
| LEGOLAND Windsor | 2026-07-02 – 2026-07-31 | 30 | 20319 | 20.7 | 19.7 (22 Dni pomiarowe) | 23.3 (8 Dni pomiarowe) |
| Liseberg | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 40635 | 17.2 | 18.6 (23 Dni pomiarowe) | 13.1 (8 Dni pomiarowe) |
| Magic Kingdom Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 142031 | 21.1 | 21.8 (23 Dni pomiarowe) | 19.1 (8 Dni pomiarowe) |
| Mandoria | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 92267 | 2.5 | 2.5 (23 Dni pomiarowe) | 2.5 (8 Dni pomiarowe) |
| Movie Park Germany | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 29747 | 16.2 | 16.8 (23 Dni pomiarowe) | 14.7 (8 Dni pomiarowe) |
| Nigloland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 33108 | 7.8 | 7.2 (23 Dni pomiarowe) | 9.5 (8 Dni pomiarowe) |
| Parc Asterix | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 47707 | 13.2 | 12.9 (23 Dni pomiarowe) | 14.1 (8 Dni pomiarowe) |
| Parque Warner Madrid | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 33736 | 10.7 | 10.7 (23 Dni pomiarowe) | 10.9 (8 Dni pomiarowe) |
| Parque de Atracciones de Madrid | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 15117 | 10.6 | 9.4 (23 Dni pomiarowe) | 14 (8 Dni pomiarowe) |
| Paultons Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 103544 | 5.6 | 5.7 (23 Dni pomiarowe) | 5.2 (8 Dni pomiarowe) |
| Phantasialand | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 103745 | 19.6 | 19.3 (23 Dni pomiarowe) | 20.3 (8 Dni pomiarowe) |
| Plopsaland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 175018 | 6.6 | 6.8 (23 Dni pomiarowe) | 5.8 (8 Dni pomiarowe) |
| Plopsaland Deutschland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 59769 | 3.5 | 3.3 (23 Dni pomiarowe) | 3.8 (8 Dni pomiarowe) |
| PortAventura | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 51354 | 12.6 | 13.4 (23 Dni pomiarowe) | 10.6 (8 Dni pomiarowe) |
| Rulantica | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 10994 | 19 | 18.7 (23 Dni pomiarowe) | 20.1 (8 Dni pomiarowe) |
| SeaWorld Orlando | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 10959 | 26.3 | 24.5 (23 Dni pomiarowe) | 31.4 (8 Dni pomiarowe) |
| Shanghai Disneyland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 116727 | 26.3 | 27.4 (23 Dni pomiarowe) | 23.5 (8 Dni pomiarowe) |
| Silver Dollar City | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 35058 | 18.5 | 18.4 (23 Dni pomiarowe) | 19 (8 Dni pomiarowe) |
| Six Flags Magic Mountain | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 113825 | 13.4 | 12.2 (23 Dni pomiarowe) | 17.1 (8 Dni pomiarowe) |
| Six Flags Qiddiya City | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 23 | 7882 | 9.8 | 10.1 (15 Dni pomiarowe) | 9.4 (8 Dni pomiarowe) |
| Thorpe Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 21321 | 26.1 | 27.1 (23 Dni pomiarowe) | 23 (8 Dni pomiarowe) |
| Tokyo DisneySea | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 66487 | 39.1 | 38.5 (23 Dni pomiarowe) | 40.9 (8 Dni pomiarowe) |
| Tokyo Disneyland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 63815 | 18.9 | 18.1 (23 Dni pomiarowe) | 21 (8 Dni pomiarowe) |
| Toverland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 124694 | 7.2 | 7.3 (23 Dni pomiarowe) | 6.8 (8 Dni pomiarowe) |
| Universal Epic Universe | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 25436 | 45.4 | 47.1 (23 Dni pomiarowe) | 40.5 (8 Dni pomiarowe) |
| Universal Islands of Adventure | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 39110 | 26.4 | 27 (23 Dni pomiarowe) | 24.5 (8 Dni pomiarowe) |
| Universal Studios Beijing | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 21670 | 29 | 30.8 (23 Dni pomiarowe) | 24 (8 Dni pomiarowe) |
| Universal Studios Florida | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 24475 | 25.3 | 25.6 (23 Dni pomiarowe) | 24.4 (8 Dni pomiarowe) |
| Universal Studios Hollywood | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 20990 | 34.3 | 34.4 (23 Dni pomiarowe) | 34.2 (8 Dni pomiarowe) |
| Universal Studios Japan | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 29744 | 43.2 | 42.4 (23 Dni pomiarowe) | 45.5 (8 Dni pomiarowe) |
| Universal Studios Singapore | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 11805 | 25.6 | 26.9 (23 Dni pomiarowe) | 22 (8 Dni pomiarowe) |
| Universal Volcano Bay | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 6530 | 24.3 | 23.9 (23 Dni pomiarowe) | 25.5 (8 Dni pomiarowe) |
| Walibi Belgium | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 47083 | 11.1 | 11.2 (23 Dni pomiarowe) | 10.6 (8 Dni pomiarowe) |
| Walibi Holland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 60066 | 4.5 | 4.7 (23 Dni pomiarowe) | 4.1 (8 Dni pomiarowe) |
| Walibi Rhone-Alpes | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 26277 | 8.6 | 8.2 (23 Dni pomiarowe) | 9.7 (8 Dni pomiarowe) |
Pobierz do własnej analizy i podaj stronę raportu oraz datę wersji. Pobranie nie przyznaje dodatkowych praw do ponownej publikacji; skontaktuj się w tej sprawie.