Månedsrapport 2026-07

Historiske ventetider pr. park og måned med måledækning og tal til download.

Kun gyldige timemålinger inden for registrerede åbningstider. Inden for dagen vægtes efter antal målinger; derefter tæller hver dag lige. Gennemsnit kræver fem dage pr. gruppe.

Ventetider er ikke besøgstal. Udbud, åbningstider, sæson og manglende målinger påvirker resultatet. Ingen rangliste eller prognose.

Dataversion:

Månedsrapport 2026-07 · 2026-07-01 – 2026-07-31
ParkObserveret periodeMåledageMålingerGennemsnit (min)Hverdage (min)Weekend (min)
Alton Towers 2026-07-01 – 2026-07-313132547 18.117.9 (23 Måledage)18.4 (8 Måledage)
Bellewaerde 2026-07-01 – 2026-07-313137717 9.19 (23 Måledage)9.6 (8 Måledage)
Blackpool Pleasure Beach 2026-07-01 – 2026-07-313121930 19.120.4 (23 Måledage)15.3 (8 Måledage)
Bobbejaanland 2026-07-01 – 2026-07-313111808 16.817.2 (23 Måledage)15.7 (8 Måledage)
Busch Gardens Tampa 2026-07-01 – 2026-07-31318946 17.115.6 (23 Måledage)21.3 (8 Måledage)
Busch Gardens Williamsburg 2026-07-01 – 2026-07-31314449 7.16.6 (23 Måledage)8.8 (8 Måledage)
Chessington 2026-07-01 – 2026-07-313175071 22.922.4 (23 Måledage)24.4 (8 Måledage)
Disney Adventure World 2026-07-01 – 2026-07-313160914 31.131.5 (23 Måledage)30.2 (8 Måledage)
Disney California Adventure Park 2026-07-01 – 2026-07-313195121 23.524 (23 Måledage)22.2 (8 Måledage)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-07-01 – 2026-07-313131207 23.924.5 (23 Måledage)22.4 (8 Måledage)
Disney's Hollywood Studios 2026-07-01 – 2026-07-313142601 37.639.1 (23 Måledage)33.3 (8 Måledage)
Disneyland Paris 2026-07-01 – 2026-07-3131127435 15.615.5 (23 Måledage)15.7 (8 Måledage)
Disneyland Park 2026-07-01 – 2026-07-3131179876 18.319 (23 Måledage)16.2 (8 Måledage)
Djurs Sommerland 2026-07-01 – 2026-07-313112360 9.510.1 (23 Måledage)7.9 (8 Måledage)
Dollywood 2026-07-01 – 2026-07-313141709 14.815.5 (23 Måledage)12.9 (8 Måledage)
EPCOT 2026-07-01 – 2026-07-313159197 26.626.9 (23 Måledage)25.9 (8 Måledage)
Efteling 2026-07-01 – 2026-07-3131104876 15.215.2 (23 Måledage)15.4 (8 Måledage)
Energylandia 2026-07-01 – 2026-07-3131211890 4.34.6 (23 Måledage)3.6 (8 Måledage)
Europa-Park 2026-07-01 – 2026-07-3131127890 11.511.6 (23 Måledage)11.1 (8 Måledage)
Ferrari Land 2026-07-01 – 2026-07-31316492 17.919.1 (23 Måledage)14.5 (8 Måledage)
Flamingo Land 2026-07-01 – 2026-07-313149484 17.418.4 (23 Måledage)14.4 (8 Måledage)
Fuji-Q Highland 2026-07-01 – 2026-07-313127173 17.216.3 (23 Måledage)19.9 (8 Måledage)
Futuroscope 2026-07-01 – 2026-07-31318284 17.918.2 (23 Måledage)17 (8 Måledage)
Gardaland 2026-07-01 – 2026-07-313150157 6.86.8 (23 Måledage)6.7 (8 Måledage)
Gröna Lund 2026-07-01 – 2026-07-313199352 7.68.6 (23 Måledage)4.5 (8 Måledage)
Heide Park 2026-07-01 – 2026-07-313135360 10.611.1 (23 Måledage)9.3 (8 Måledage)
Hong Kong Disneyland Park 2026-07-01 – 2026-07-313134502 2222.8 (23 Måledage)19.5 (8 Måledage)
Knott's Berry Farm 2026-07-01 – 2026-07-313144143 27.525.9 (23 Måledage)32 (8 Måledage)
Kolmården 2026-07-01 – 2026-07-313134720 21.222.5 (23 Måledage)17.4 (8 Måledage)
LEGOLAND Billund 2026-07-01 – 2026-07-31314508 21.623.1 (23 Måledage)17.1 (8 Måledage)
LEGOLAND Deutschland 2026-07-01 – 2026-07-313128665 14.614.3 (23 Måledage)15.5 (8 Måledage)
LEGOLAND Windsor 2026-07-02 – 2026-07-313020319 20.719.7 (22 Måledage)23.3 (8 Måledage)
Liseberg 2026-07-01 – 2026-07-313140635 17.218.6 (23 Måledage)13.1 (8 Måledage)
Magic Kingdom Park 2026-07-01 – 2026-07-3131142031 21.121.8 (23 Måledage)19.1 (8 Måledage)
Mandoria 2026-07-01 – 2026-07-313192267 2.52.5 (23 Måledage)2.5 (8 Måledage)
Movie Park Germany 2026-07-01 – 2026-07-313129747 16.216.8 (23 Måledage)14.7 (8 Måledage)
Nigloland 2026-07-01 – 2026-07-313133108 7.87.2 (23 Måledage)9.5 (8 Måledage)
Parc Asterix 2026-07-01 – 2026-07-313147707 13.212.9 (23 Måledage)14.1 (8 Måledage)
Parque Warner Madrid 2026-07-01 – 2026-07-313133736 10.710.7 (23 Måledage)10.9 (8 Måledage)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-07-01 – 2026-07-313115117 10.69.4 (23 Måledage)14 (8 Måledage)
Paultons Park 2026-07-01 – 2026-07-3131103544 5.65.7 (23 Måledage)5.2 (8 Måledage)
Phantasialand 2026-07-01 – 2026-07-3131103745 19.619.3 (23 Måledage)20.3 (8 Måledage)
Plopsaland 2026-07-01 – 2026-07-3131175018 6.66.8 (23 Måledage)5.8 (8 Måledage)
Plopsaland Deutschland 2026-07-01 – 2026-07-313159769 3.53.3 (23 Måledage)3.8 (8 Måledage)
PortAventura 2026-07-01 – 2026-07-313151354 12.613.4 (23 Måledage)10.6 (8 Måledage)
Rulantica 2026-07-01 – 2026-07-313110994 1918.7 (23 Måledage)20.1 (8 Måledage)
SeaWorld Orlando 2026-07-01 – 2026-07-313110959 26.324.5 (23 Måledage)31.4 (8 Måledage)
Shanghai Disneyland 2026-07-01 – 2026-07-3131116727 26.327.4 (23 Måledage)23.5 (8 Måledage)
Silver Dollar City 2026-07-01 – 2026-07-313135058 18.518.4 (23 Måledage)19 (8 Måledage)
Six Flags Magic Mountain 2026-07-01 – 2026-07-3131113825 13.412.2 (23 Måledage)17.1 (8 Måledage)
Six Flags Qiddiya City 2026-07-01 – 2026-07-31237882 9.810.1 (15 Måledage)9.4 (8 Måledage)
Thorpe Park 2026-07-01 – 2026-07-313121321 26.127.1 (23 Måledage)23 (8 Måledage)
Tokyo DisneySea 2026-07-01 – 2026-07-313166487 39.138.5 (23 Måledage)40.9 (8 Måledage)
Tokyo Disneyland 2026-07-01 – 2026-07-313163815 18.918.1 (23 Måledage)21 (8 Måledage)
Toverland 2026-07-01 – 2026-07-3131124694 7.27.3 (23 Måledage)6.8 (8 Måledage)
Universal Epic Universe 2026-07-01 – 2026-07-313125436 45.447.1 (23 Måledage)40.5 (8 Måledage)
Universal Islands of Adventure 2026-07-01 – 2026-07-313139110 26.427 (23 Måledage)24.5 (8 Måledage)
Universal Studios Beijing 2026-07-01 – 2026-07-313121670 2930.8 (23 Måledage)24 (8 Måledage)
Universal Studios Florida 2026-07-01 – 2026-07-313124475 25.325.6 (23 Måledage)24.4 (8 Måledage)
Universal Studios Hollywood 2026-07-01 – 2026-07-313120990 34.334.4 (23 Måledage)34.2 (8 Måledage)
Universal Studios Japan 2026-07-01 – 2026-07-313129744 43.242.4 (23 Måledage)45.5 (8 Måledage)
Universal Studios Singapore 2026-07-01 – 2026-07-313111805 25.626.9 (23 Måledage)22 (8 Måledage)
Universal Volcano Bay 2026-07-01 – 2026-07-31316530 24.323.9 (23 Måledage)25.5 (8 Måledage)
Walibi Belgium 2026-07-01 – 2026-07-313147083 11.111.2 (23 Måledage)10.6 (8 Måledage)
Walibi Holland 2026-07-01 – 2026-07-313160066 4.54.7 (23 Måledage)4.1 (8 Måledage)
Walibi Rhone-Alpes 2026-07-01 – 2026-07-313126277 8.68.2 (23 Måledage)9.7 (8 Måledage)

Download tal (CSV)

Download til egen analyse og henvis til rapporten og versionsdatoen. Download giver ingen yderligere genudgivelsesrettigheder; kontakt os for genudgivelse.