Monthly report 2026-07
Historical wait times by park and calendar month, with observation coverage and downloadable figures.
Only hourly records within recorded opening hours with a valid wait and at least one observation. Observations are sample-weighted within each day; each observed day then has equal weight. Means require five observed days per group.
Wait times are not attendance counts. Attraction mix, opening hours, season and missing observations affect results. This is not a ranking or forecast.
Data revision:
| Park | Observed period | Observed days | Observations | Mean (min) | Weekdays (min) | Weekends (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Towers | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 32547 | 18.1 | 17.9 (23 Observed days) | 18.4 (8 Observed days) |
| Bellewaerde | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 37717 | 9.1 | 9 (23 Observed days) | 9.6 (8 Observed days) |
| Blackpool Pleasure Beach | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 21930 | 19.1 | 20.4 (23 Observed days) | 15.3 (8 Observed days) |
| Bobbejaanland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 11808 | 16.8 | 17.2 (23 Observed days) | 15.7 (8 Observed days) |
| Busch Gardens Tampa | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 8946 | 17.1 | 15.6 (23 Observed days) | 21.3 (8 Observed days) |
| Busch Gardens Williamsburg | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 4449 | 7.1 | 6.6 (23 Observed days) | 8.8 (8 Observed days) |
| Chessington | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 75071 | 22.9 | 22.4 (23 Observed days) | 24.4 (8 Observed days) |
| Disney Adventure World | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 60914 | 31.1 | 31.5 (23 Observed days) | 30.2 (8 Observed days) |
| Disney California Adventure Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 95121 | 23.5 | 24 (23 Observed days) | 22.2 (8 Observed days) |
| Disney's Animal Kingdom Theme Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 31207 | 23.9 | 24.5 (23 Observed days) | 22.4 (8 Observed days) |
| Disney's Hollywood Studios | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 42601 | 37.6 | 39.1 (23 Observed days) | 33.3 (8 Observed days) |
| Disneyland Paris | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 127435 | 15.6 | 15.5 (23 Observed days) | 15.7 (8 Observed days) |
| Disneyland Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 179876 | 18.3 | 19 (23 Observed days) | 16.2 (8 Observed days) |
| Djurs Sommerland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 12360 | 9.5 | 10.1 (23 Observed days) | 7.9 (8 Observed days) |
| Dollywood | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 41709 | 14.8 | 15.5 (23 Observed days) | 12.9 (8 Observed days) |
| EPCOT | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 59197 | 26.6 | 26.9 (23 Observed days) | 25.9 (8 Observed days) |
| Efteling | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 104876 | 15.2 | 15.2 (23 Observed days) | 15.4 (8 Observed days) |
| Energylandia | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 211890 | 4.3 | 4.6 (23 Observed days) | 3.6 (8 Observed days) |
| Europa-Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 127890 | 11.5 | 11.6 (23 Observed days) | 11.1 (8 Observed days) |
| Ferrari Land | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 6492 | 17.9 | 19.1 (23 Observed days) | 14.5 (8 Observed days) |
| Flamingo Land | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 49484 | 17.4 | 18.4 (23 Observed days) | 14.4 (8 Observed days) |
| Fuji-Q Highland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 27173 | 17.2 | 16.3 (23 Observed days) | 19.9 (8 Observed days) |
| Futuroscope | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 8284 | 17.9 | 18.2 (23 Observed days) | 17 (8 Observed days) |
| Gardaland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 50157 | 6.8 | 6.8 (23 Observed days) | 6.7 (8 Observed days) |
| Gröna Lund | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 99352 | 7.6 | 8.6 (23 Observed days) | 4.5 (8 Observed days) |
| Heide Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 35360 | 10.6 | 11.1 (23 Observed days) | 9.3 (8 Observed days) |
| Hong Kong Disneyland Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 34502 | 22 | 22.8 (23 Observed days) | 19.5 (8 Observed days) |
| Knott's Berry Farm | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 44143 | 27.5 | 25.9 (23 Observed days) | 32 (8 Observed days) |
| Kolmården | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 34720 | 21.2 | 22.5 (23 Observed days) | 17.4 (8 Observed days) |
| LEGOLAND Billund | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 4508 | 21.6 | 23.1 (23 Observed days) | 17.1 (8 Observed days) |
| LEGOLAND Deutschland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 28665 | 14.6 | 14.3 (23 Observed days) | 15.5 (8 Observed days) |
| LEGOLAND Windsor | 2026-07-02 – 2026-07-31 | 30 | 20319 | 20.7 | 19.7 (22 Observed days) | 23.3 (8 Observed days) |
| Liseberg | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 40635 | 17.2 | 18.6 (23 Observed days) | 13.1 (8 Observed days) |
| Magic Kingdom Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 142031 | 21.1 | 21.8 (23 Observed days) | 19.1 (8 Observed days) |
| Mandoria | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 92267 | 2.5 | 2.5 (23 Observed days) | 2.5 (8 Observed days) |
| Movie Park Germany | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 29747 | 16.2 | 16.8 (23 Observed days) | 14.7 (8 Observed days) |
| Nigloland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 33108 | 7.8 | 7.2 (23 Observed days) | 9.5 (8 Observed days) |
| Parc Asterix | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 47707 | 13.2 | 12.9 (23 Observed days) | 14.1 (8 Observed days) |
| Parque Warner Madrid | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 33736 | 10.7 | 10.7 (23 Observed days) | 10.9 (8 Observed days) |
| Parque de Atracciones de Madrid | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 15117 | 10.6 | 9.4 (23 Observed days) | 14 (8 Observed days) |
| Paultons Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 103544 | 5.6 | 5.7 (23 Observed days) | 5.2 (8 Observed days) |
| Phantasialand | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 103745 | 19.6 | 19.3 (23 Observed days) | 20.3 (8 Observed days) |
| Plopsaland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 175018 | 6.6 | 6.8 (23 Observed days) | 5.8 (8 Observed days) |
| Plopsaland Deutschland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 59769 | 3.5 | 3.3 (23 Observed days) | 3.8 (8 Observed days) |
| PortAventura | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 51354 | 12.6 | 13.4 (23 Observed days) | 10.6 (8 Observed days) |
| Rulantica | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 10994 | 19 | 18.7 (23 Observed days) | 20.1 (8 Observed days) |
| SeaWorld Orlando | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 10959 | 26.3 | 24.5 (23 Observed days) | 31.4 (8 Observed days) |
| Shanghai Disneyland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 116727 | 26.3 | 27.4 (23 Observed days) | 23.5 (8 Observed days) |
| Silver Dollar City | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 35058 | 18.5 | 18.4 (23 Observed days) | 19 (8 Observed days) |
| Six Flags Magic Mountain | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 113825 | 13.4 | 12.2 (23 Observed days) | 17.1 (8 Observed days) |
| Six Flags Qiddiya City | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 23 | 7882 | 9.8 | 10.1 (15 Observed days) | 9.4 (8 Observed days) |
| Thorpe Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 21321 | 26.1 | 27.1 (23 Observed days) | 23 (8 Observed days) |
| Tokyo DisneySea | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 66487 | 39.1 | 38.5 (23 Observed days) | 40.9 (8 Observed days) |
| Tokyo Disneyland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 63815 | 18.9 | 18.1 (23 Observed days) | 21 (8 Observed days) |
| Toverland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 124694 | 7.2 | 7.3 (23 Observed days) | 6.8 (8 Observed days) |
| Universal Epic Universe | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 25436 | 45.4 | 47.1 (23 Observed days) | 40.5 (8 Observed days) |
| Universal Islands of Adventure | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 39110 | 26.4 | 27 (23 Observed days) | 24.5 (8 Observed days) |
| Universal Studios Beijing | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 21670 | 29 | 30.8 (23 Observed days) | 24 (8 Observed days) |
| Universal Studios Florida | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 24475 | 25.3 | 25.6 (23 Observed days) | 24.4 (8 Observed days) |
| Universal Studios Hollywood | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 20990 | 34.3 | 34.4 (23 Observed days) | 34.2 (8 Observed days) |
| Universal Studios Japan | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 29744 | 43.2 | 42.4 (23 Observed days) | 45.5 (8 Observed days) |
| Universal Studios Singapore | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 11805 | 25.6 | 26.9 (23 Observed days) | 22 (8 Observed days) |
| Universal Volcano Bay | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 6530 | 24.3 | 23.9 (23 Observed days) | 25.5 (8 Observed days) |
| Walibi Belgium | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 47083 | 11.1 | 11.2 (23 Observed days) | 10.6 (8 Observed days) |
| Walibi Holland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 60066 | 4.5 | 4.7 (23 Observed days) | 4.1 (8 Observed days) |
| Walibi Rhone-Alpes | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 26277 | 8.6 | 8.2 (23 Observed days) | 9.7 (8 Observed days) |
Download for your own analysis and cite this report page and revision date. Downloading grants no additional republication rights; contact us for republication.