Monatsbericht 2026-07

Historische Wartezeiten nach Park und Kalendermonat mit Messabdeckung und Zahlen zum Download.

Nur Stundenmessungen innerhalb erfasster Öffnungszeiten mit gültiger Wartezeit und mindestens einer Messung. Innerhalb eines Tages wird nach Messanzahl gewichtet; danach zählt jeder Messtag gleich. Mittelwerte erfordern fünf Messtage je Gruppe.

Wartezeiten sind keine Besucherzahlen. Attraktionsangebot, Öffnungszeiten, Saison und fehlende Messungen beeinflussen das Ergebnis. Keine Rangliste oder Prognose.

Datenversion:

Monatsbericht 2026-07 · 2026-07-01 – 2026-07-31
ParkBeobachteter ZeitraumMesstageMessungenDurchschnitt (Min.)Werktage (Min.)Wochenende (Min.)
Alton Towers 2026-07-01 – 2026-07-313132547 18.117.9 (23 Messtage)18.4 (8 Messtage)
Bellewaerde 2026-07-01 – 2026-07-313137717 9.19 (23 Messtage)9.6 (8 Messtage)
Blackpool Pleasure Beach 2026-07-01 – 2026-07-313121930 19.120.4 (23 Messtage)15.3 (8 Messtage)
Bobbejaanland 2026-07-01 – 2026-07-313111808 16.817.2 (23 Messtage)15.7 (8 Messtage)
Busch Gardens Tampa 2026-07-01 – 2026-07-31318946 17.115.6 (23 Messtage)21.3 (8 Messtage)
Busch Gardens Williamsburg 2026-07-01 – 2026-07-31314449 7.16.6 (23 Messtage)8.8 (8 Messtage)
Chessington 2026-07-01 – 2026-07-313175071 22.922.4 (23 Messtage)24.4 (8 Messtage)
Disney Adventure World 2026-07-01 – 2026-07-313160914 31.131.5 (23 Messtage)30.2 (8 Messtage)
Disney California Adventure Park 2026-07-01 – 2026-07-313195121 23.524 (23 Messtage)22.2 (8 Messtage)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-07-01 – 2026-07-313131207 23.924.5 (23 Messtage)22.4 (8 Messtage)
Disney's Hollywood Studios 2026-07-01 – 2026-07-313142601 37.639.1 (23 Messtage)33.3 (8 Messtage)
Disneyland Paris 2026-07-01 – 2026-07-3131127435 15.615.5 (23 Messtage)15.7 (8 Messtage)
Disneyland Park 2026-07-01 – 2026-07-3131179876 18.319 (23 Messtage)16.2 (8 Messtage)
Djurs Sommerland 2026-07-01 – 2026-07-313112360 9.510.1 (23 Messtage)7.9 (8 Messtage)
Dollywood 2026-07-01 – 2026-07-313141709 14.815.5 (23 Messtage)12.9 (8 Messtage)
EPCOT 2026-07-01 – 2026-07-313159197 26.626.9 (23 Messtage)25.9 (8 Messtage)
Efteling 2026-07-01 – 2026-07-3131104876 15.215.2 (23 Messtage)15.4 (8 Messtage)
Energylandia 2026-07-01 – 2026-07-3131211890 4.34.6 (23 Messtage)3.6 (8 Messtage)
Europa-Park 2026-07-01 – 2026-07-3131127890 11.511.6 (23 Messtage)11.1 (8 Messtage)
Ferrari Land 2026-07-01 – 2026-07-31316492 17.919.1 (23 Messtage)14.5 (8 Messtage)
Flamingo Land 2026-07-01 – 2026-07-313149484 17.418.4 (23 Messtage)14.4 (8 Messtage)
Fuji-Q Highland 2026-07-01 – 2026-07-313127173 17.216.3 (23 Messtage)19.9 (8 Messtage)
Futuroscope 2026-07-01 – 2026-07-31318284 17.918.2 (23 Messtage)17 (8 Messtage)
Gardaland 2026-07-01 – 2026-07-313150157 6.86.8 (23 Messtage)6.7 (8 Messtage)
Gröna Lund 2026-07-01 – 2026-07-313199352 7.68.6 (23 Messtage)4.5 (8 Messtage)
Heide Park 2026-07-01 – 2026-07-313135360 10.611.1 (23 Messtage)9.3 (8 Messtage)
Hong Kong Disneyland Park 2026-07-01 – 2026-07-313134502 2222.8 (23 Messtage)19.5 (8 Messtage)
Knott's Berry Farm 2026-07-01 – 2026-07-313144143 27.525.9 (23 Messtage)32 (8 Messtage)
Kolmården 2026-07-01 – 2026-07-313134720 21.222.5 (23 Messtage)17.4 (8 Messtage)
LEGOLAND Billund 2026-07-01 – 2026-07-31314508 21.623.1 (23 Messtage)17.1 (8 Messtage)
LEGOLAND Deutschland 2026-07-01 – 2026-07-313128665 14.614.3 (23 Messtage)15.5 (8 Messtage)
LEGOLAND Windsor 2026-07-02 – 2026-07-313020319 20.719.7 (22 Messtage)23.3 (8 Messtage)
Liseberg 2026-07-01 – 2026-07-313140635 17.218.6 (23 Messtage)13.1 (8 Messtage)
Magic Kingdom Park 2026-07-01 – 2026-07-3131142031 21.121.8 (23 Messtage)19.1 (8 Messtage)
Mandoria 2026-07-01 – 2026-07-313192267 2.52.5 (23 Messtage)2.5 (8 Messtage)
Movie Park Germany 2026-07-01 – 2026-07-313129747 16.216.8 (23 Messtage)14.7 (8 Messtage)
Nigloland 2026-07-01 – 2026-07-313133108 7.87.2 (23 Messtage)9.5 (8 Messtage)
Parc Asterix 2026-07-01 – 2026-07-313147707 13.212.9 (23 Messtage)14.1 (8 Messtage)
Parque Warner Madrid 2026-07-01 – 2026-07-313133736 10.710.7 (23 Messtage)10.9 (8 Messtage)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-07-01 – 2026-07-313115117 10.69.4 (23 Messtage)14 (8 Messtage)
Paultons Park 2026-07-01 – 2026-07-3131103544 5.65.7 (23 Messtage)5.2 (8 Messtage)
Phantasialand 2026-07-01 – 2026-07-3131103745 19.619.3 (23 Messtage)20.3 (8 Messtage)
Plopsaland 2026-07-01 – 2026-07-3131175018 6.66.8 (23 Messtage)5.8 (8 Messtage)
Plopsaland Deutschland 2026-07-01 – 2026-07-313159769 3.53.3 (23 Messtage)3.8 (8 Messtage)
PortAventura 2026-07-01 – 2026-07-313151354 12.613.4 (23 Messtage)10.6 (8 Messtage)
Rulantica 2026-07-01 – 2026-07-313110994 1918.7 (23 Messtage)20.1 (8 Messtage)
SeaWorld Orlando 2026-07-01 – 2026-07-313110959 26.324.5 (23 Messtage)31.4 (8 Messtage)
Shanghai Disneyland 2026-07-01 – 2026-07-3131116727 26.327.4 (23 Messtage)23.5 (8 Messtage)
Silver Dollar City 2026-07-01 – 2026-07-313135058 18.518.4 (23 Messtage)19 (8 Messtage)
Six Flags Magic Mountain 2026-07-01 – 2026-07-3131113825 13.412.2 (23 Messtage)17.1 (8 Messtage)
Six Flags Qiddiya City 2026-07-01 – 2026-07-31237882 9.810.1 (15 Messtage)9.4 (8 Messtage)
Thorpe Park 2026-07-01 – 2026-07-313121321 26.127.1 (23 Messtage)23 (8 Messtage)
Tokyo DisneySea 2026-07-01 – 2026-07-313166487 39.138.5 (23 Messtage)40.9 (8 Messtage)
Tokyo Disneyland 2026-07-01 – 2026-07-313163815 18.918.1 (23 Messtage)21 (8 Messtage)
Toverland 2026-07-01 – 2026-07-3131124694 7.27.3 (23 Messtage)6.8 (8 Messtage)
Universal Epic Universe 2026-07-01 – 2026-07-313125436 45.447.1 (23 Messtage)40.5 (8 Messtage)
Universal Islands of Adventure 2026-07-01 – 2026-07-313139110 26.427 (23 Messtage)24.5 (8 Messtage)
Universal Studios Beijing 2026-07-01 – 2026-07-313121670 2930.8 (23 Messtage)24 (8 Messtage)
Universal Studios Florida 2026-07-01 – 2026-07-313124475 25.325.6 (23 Messtage)24.4 (8 Messtage)
Universal Studios Hollywood 2026-07-01 – 2026-07-313120990 34.334.4 (23 Messtage)34.2 (8 Messtage)
Universal Studios Japan 2026-07-01 – 2026-07-313129744 43.242.4 (23 Messtage)45.5 (8 Messtage)
Universal Studios Singapore 2026-07-01 – 2026-07-313111805 25.626.9 (23 Messtage)22 (8 Messtage)
Universal Volcano Bay 2026-07-01 – 2026-07-31316530 24.323.9 (23 Messtage)25.5 (8 Messtage)
Walibi Belgium 2026-07-01 – 2026-07-313147083 11.111.2 (23 Messtage)10.6 (8 Messtage)
Walibi Holland 2026-07-01 – 2026-07-313160066 4.54.7 (23 Messtage)4.1 (8 Messtage)
Walibi Rhone-Alpes 2026-07-01 – 2026-07-313126277 8.68.2 (23 Messtage)9.7 (8 Messtage)

Zahlen herunterladen (CSV)

Für eigene Analysen herunterladen und diese Berichtsseite mit Versionsdatum zitieren. Der Download gewährt keine zusätzlichen Veröffentlichungsrechte; kontaktiere uns zur Weiterveröffentlichung.