Maandrapport 2026-07
Historische wachttijden per park en kalendermaand, met meetdekking en downloadbare cijfers.
Alleen uurmetingen binnen geregistreerde openingstijden met een geldige wachttijd en minstens één meting. Binnen een dag wegen metingen naar sample-aantal; elke meetdag telt daarna even zwaar. Gemiddelden verschijnen vanaf vijf meetdagen per groep.
Wachttijden zijn geen bezoekersaantallen. Attractieaanbod, openingstijden, seizoen en ontbrekende metingen beïnvloeden de uitkomst. Geen ranglijst of voorspelling.
Gegevensversie:
| Park | Waargenomen periode | Meetdagen | Metingen | Gemiddelde (min) | Werkdagen (min) | Weekend (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Towers | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 32547 | 18.1 | 17.9 (23 Meetdagen) | 18.4 (8 Meetdagen) |
| Bellewaerde | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 37717 | 9.1 | 9 (23 Meetdagen) | 9.6 (8 Meetdagen) |
| Blackpool Pleasure Beach | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 21930 | 19.1 | 20.4 (23 Meetdagen) | 15.3 (8 Meetdagen) |
| Bobbejaanland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 11808 | 16.8 | 17.2 (23 Meetdagen) | 15.7 (8 Meetdagen) |
| Busch Gardens Tampa | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 8946 | 17.1 | 15.6 (23 Meetdagen) | 21.3 (8 Meetdagen) |
| Busch Gardens Williamsburg | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 4449 | 7.1 | 6.6 (23 Meetdagen) | 8.8 (8 Meetdagen) |
| Chessington | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 75071 | 22.9 | 22.4 (23 Meetdagen) | 24.4 (8 Meetdagen) |
| Disney Adventure World | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 60914 | 31.1 | 31.5 (23 Meetdagen) | 30.2 (8 Meetdagen) |
| Disney California Adventure Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 95121 | 23.5 | 24 (23 Meetdagen) | 22.2 (8 Meetdagen) |
| Disney's Animal Kingdom Theme Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 31207 | 23.9 | 24.5 (23 Meetdagen) | 22.4 (8 Meetdagen) |
| Disney's Hollywood Studios | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 42601 | 37.6 | 39.1 (23 Meetdagen) | 33.3 (8 Meetdagen) |
| Disneyland Paris | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 127435 | 15.6 | 15.5 (23 Meetdagen) | 15.7 (8 Meetdagen) |
| Disneyland Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 179876 | 18.3 | 19 (23 Meetdagen) | 16.2 (8 Meetdagen) |
| Djurs Sommerland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 12360 | 9.5 | 10.1 (23 Meetdagen) | 7.9 (8 Meetdagen) |
| Dollywood | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 41709 | 14.8 | 15.5 (23 Meetdagen) | 12.9 (8 Meetdagen) |
| EPCOT | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 59197 | 26.6 | 26.9 (23 Meetdagen) | 25.9 (8 Meetdagen) |
| Efteling | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 104876 | 15.2 | 15.2 (23 Meetdagen) | 15.4 (8 Meetdagen) |
| Energylandia | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 211890 | 4.3 | 4.6 (23 Meetdagen) | 3.6 (8 Meetdagen) |
| Europa-Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 127890 | 11.5 | 11.6 (23 Meetdagen) | 11.1 (8 Meetdagen) |
| Ferrari Land | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 6492 | 17.9 | 19.1 (23 Meetdagen) | 14.5 (8 Meetdagen) |
| Flamingo Land | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 49484 | 17.4 | 18.4 (23 Meetdagen) | 14.4 (8 Meetdagen) |
| Fuji-Q Highland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 27173 | 17.2 | 16.3 (23 Meetdagen) | 19.9 (8 Meetdagen) |
| Futuroscope | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 8284 | 17.9 | 18.2 (23 Meetdagen) | 17 (8 Meetdagen) |
| Gardaland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 50157 | 6.8 | 6.8 (23 Meetdagen) | 6.7 (8 Meetdagen) |
| Gröna Lund | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 99352 | 7.6 | 8.6 (23 Meetdagen) | 4.5 (8 Meetdagen) |
| Heide Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 35360 | 10.6 | 11.1 (23 Meetdagen) | 9.3 (8 Meetdagen) |
| Hong Kong Disneyland Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 34502 | 22 | 22.8 (23 Meetdagen) | 19.5 (8 Meetdagen) |
| Knott's Berry Farm | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 44143 | 27.5 | 25.9 (23 Meetdagen) | 32 (8 Meetdagen) |
| Kolmården | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 34720 | 21.2 | 22.5 (23 Meetdagen) | 17.4 (8 Meetdagen) |
| LEGOLAND Billund | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 4508 | 21.6 | 23.1 (23 Meetdagen) | 17.1 (8 Meetdagen) |
| LEGOLAND Deutschland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 28665 | 14.6 | 14.3 (23 Meetdagen) | 15.5 (8 Meetdagen) |
| LEGOLAND Windsor | 2026-07-02 – 2026-07-31 | 30 | 20319 | 20.7 | 19.7 (22 Meetdagen) | 23.3 (8 Meetdagen) |
| Liseberg | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 40635 | 17.2 | 18.6 (23 Meetdagen) | 13.1 (8 Meetdagen) |
| Magic Kingdom Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 142031 | 21.1 | 21.8 (23 Meetdagen) | 19.1 (8 Meetdagen) |
| Mandoria | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 92267 | 2.5 | 2.5 (23 Meetdagen) | 2.5 (8 Meetdagen) |
| Movie Park Germany | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 29747 | 16.2 | 16.8 (23 Meetdagen) | 14.7 (8 Meetdagen) |
| Nigloland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 33108 | 7.8 | 7.2 (23 Meetdagen) | 9.5 (8 Meetdagen) |
| Parc Asterix | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 47707 | 13.2 | 12.9 (23 Meetdagen) | 14.1 (8 Meetdagen) |
| Parque Warner Madrid | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 33736 | 10.7 | 10.7 (23 Meetdagen) | 10.9 (8 Meetdagen) |
| Parque de Atracciones de Madrid | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 15117 | 10.6 | 9.4 (23 Meetdagen) | 14 (8 Meetdagen) |
| Paultons Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 103544 | 5.6 | 5.7 (23 Meetdagen) | 5.2 (8 Meetdagen) |
| Phantasialand | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 103745 | 19.6 | 19.3 (23 Meetdagen) | 20.3 (8 Meetdagen) |
| Plopsaland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 175018 | 6.6 | 6.8 (23 Meetdagen) | 5.8 (8 Meetdagen) |
| Plopsaland Deutschland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 59769 | 3.5 | 3.3 (23 Meetdagen) | 3.8 (8 Meetdagen) |
| PortAventura | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 51354 | 12.6 | 13.4 (23 Meetdagen) | 10.6 (8 Meetdagen) |
| Rulantica | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 10994 | 19 | 18.7 (23 Meetdagen) | 20.1 (8 Meetdagen) |
| SeaWorld Orlando | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 10959 | 26.3 | 24.5 (23 Meetdagen) | 31.4 (8 Meetdagen) |
| Shanghai Disneyland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 116727 | 26.3 | 27.4 (23 Meetdagen) | 23.5 (8 Meetdagen) |
| Silver Dollar City | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 35058 | 18.5 | 18.4 (23 Meetdagen) | 19 (8 Meetdagen) |
| Six Flags Magic Mountain | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 113825 | 13.4 | 12.2 (23 Meetdagen) | 17.1 (8 Meetdagen) |
| Six Flags Qiddiya City | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 23 | 7882 | 9.8 | 10.1 (15 Meetdagen) | 9.4 (8 Meetdagen) |
| Thorpe Park | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 21321 | 26.1 | 27.1 (23 Meetdagen) | 23 (8 Meetdagen) |
| Tokyo DisneySea | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 66487 | 39.1 | 38.5 (23 Meetdagen) | 40.9 (8 Meetdagen) |
| Tokyo Disneyland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 63815 | 18.9 | 18.1 (23 Meetdagen) | 21 (8 Meetdagen) |
| Toverland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 124694 | 7.2 | 7.3 (23 Meetdagen) | 6.8 (8 Meetdagen) |
| Universal Epic Universe | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 25436 | 45.4 | 47.1 (23 Meetdagen) | 40.5 (8 Meetdagen) |
| Universal Islands of Adventure | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 39110 | 26.4 | 27 (23 Meetdagen) | 24.5 (8 Meetdagen) |
| Universal Studios Beijing | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 21670 | 29 | 30.8 (23 Meetdagen) | 24 (8 Meetdagen) |
| Universal Studios Florida | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 24475 | 25.3 | 25.6 (23 Meetdagen) | 24.4 (8 Meetdagen) |
| Universal Studios Hollywood | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 20990 | 34.3 | 34.4 (23 Meetdagen) | 34.2 (8 Meetdagen) |
| Universal Studios Japan | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 29744 | 43.2 | 42.4 (23 Meetdagen) | 45.5 (8 Meetdagen) |
| Universal Studios Singapore | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 11805 | 25.6 | 26.9 (23 Meetdagen) | 22 (8 Meetdagen) |
| Universal Volcano Bay | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 6530 | 24.3 | 23.9 (23 Meetdagen) | 25.5 (8 Meetdagen) |
| Walibi Belgium | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 47083 | 11.1 | 11.2 (23 Meetdagen) | 10.6 (8 Meetdagen) |
| Walibi Holland | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 60066 | 4.5 | 4.7 (23 Meetdagen) | 4.1 (8 Meetdagen) |
| Walibi Rhone-Alpes | 2026-07-01 – 2026-07-31 | 31 | 26277 | 8.6 | 8.2 (23 Meetdagen) | 9.7 (8 Meetdagen) |
Download voor eigen analyse en verwijs naar deze rapportpagina en de versiedatum. De download verleent geen aanvullende herpublicatierechten; neem voor herpublicatie contact op.