Raport miesięczny 2026-08
Historyczne czasy oczekiwania według parku i miesiąca, z zakresem pomiarów i danymi do pobrania.
Tylko poprawne pomiary godzinowe w zarejestrowanych godzinach otwarcia. W obrębie dnia ważymy liczbą pomiarów; następnie każdy dzień ma tę samą wagę. Średnia wymaga pięciu dni na grupę.
Czas oczekiwania nie oznacza frekwencji. Oferta, godziny otwarcia, sezon i braki danych wpływają na wynik. To nie ranking ani prognoza.
Wersja danych:
| Park | Okres obserwacji | Dni pomiarowe | Pomiary | Średnia (min) | Dni robocze (min) | Weekendy (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Towers | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 34918 | 21.7 | 21.8 (21 Dni pomiarowe) | 21.4 (10 Dni pomiarowe) |
| Bellewaerde | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 36036 | 10.3 | 9.7 (21 Dni pomiarowe) | 11.4 (10 Dni pomiarowe) |
| Blackpool Pleasure Beach | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 22111 | 16.7 | 15.3 (21 Dni pomiarowe) | 19.7 (10 Dni pomiarowe) |
| Bobbejaanland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 11630 | 20.3 | 19.4 (21 Dni pomiarowe) | 22.1 (10 Dni pomiarowe) |
| Busch Gardens Tampa | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 6864 | 11.1 | 8.3 (21 Dni pomiarowe) | 17.1 (10 Dni pomiarowe) |
| Busch Gardens Williamsburg | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 4250 | 6.2 | 4.9 (21 Dni pomiarowe) | 8.9 (10 Dni pomiarowe) |
| Chessington | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 81941 | 26.5 | 26.3 (21 Dni pomiarowe) | 26.9 (10 Dni pomiarowe) |
| Disney Adventure World | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 56061 | 33.7 | 35 (21 Dni pomiarowe) | 31.1 (10 Dni pomiarowe) |
| Disney California Adventure Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 91149 | 21.4 | 22.3 (21 Dni pomiarowe) | 19.5 (10 Dni pomiarowe) |
| Disney's Animal Kingdom Theme Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 31909 | 22.6 | 21.8 (21 Dni pomiarowe) | 24.1 (10 Dni pomiarowe) |
| Disney's Hollywood Studios | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 40903 | 37.3 | 37.9 (21 Dni pomiarowe) | 36.3 (10 Dni pomiarowe) |
| Disneyland Paris | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 125261 | 16.7 | 17.3 (21 Dni pomiarowe) | 15.5 (10 Dni pomiarowe) |
| Disneyland Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 177413 | 15.8 | 16.5 (21 Dni pomiarowe) | 14.1 (10 Dni pomiarowe) |
| Djurs Sommerland | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 20 | 6600 | 8.3 | 6.8 (10 Dni pomiarowe) | 9.8 (10 Dni pomiarowe) |
| Dollywood | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 29 | 26700 | 11.7 | 11.5 (19 Dni pomiarowe) | 12 (10 Dni pomiarowe) |
| EPCOT | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 60710 | 25.9 | 26.3 (21 Dni pomiarowe) | 25 (10 Dni pomiarowe) |
| Efteling | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 103961 | 18.4 | 17.9 (21 Dni pomiarowe) | 19.5 (10 Dni pomiarowe) |
| Energylandia | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 163284 | 8.9 | 9.6 (21 Dni pomiarowe) | 7.6 (10 Dni pomiarowe) |
| Europa-Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 125313 | 12.8 | 13.4 (21 Dni pomiarowe) | 11.5 (10 Dni pomiarowe) |
| Ferrari Land | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 6366 | 25.7 | 27.2 (21 Dni pomiarowe) | 22.6 (10 Dni pomiarowe) |
| Flamingo Land | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 49998 | 24.7 | 23.6 (21 Dni pomiarowe) | 27.1 (10 Dni pomiarowe) |
| Fuji-Q Highland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 34417 | 22.5 | 22.4 (21 Dni pomiarowe) | 22.8 (10 Dni pomiarowe) |
| Futuroscope | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 9313 | 24.5 | 27.1 (21 Dni pomiarowe) | 19 (10 Dni pomiarowe) |
| Gardaland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 49048 | 7.6 | 8 (21 Dni pomiarowe) | 6.8 (10 Dni pomiarowe) |
| Gröna Lund | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 25 | 67767 | 6.3 | 6.4 (15 Dni pomiarowe) | 6.2 (10 Dni pomiarowe) |
| Heide Park | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 30 | 32206 | 11.1 | 10.7 (20 Dni pomiarowe) | 11.8 (10 Dni pomiarowe) |
| Hong Kong Disneyland Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 36074 | 26.2 | 27.8 (21 Dni pomiarowe) | 23 (10 Dni pomiarowe) |
| Knott's Berry Farm | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 40953 | 16.5 | 12.7 (21 Dni pomiarowe) | 24.3 (10 Dni pomiarowe) |
| Kolmården | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 48710 | 14 | 12.9 (21 Dni pomiarowe) | 16.2 (10 Dni pomiarowe) |
| LEGOLAND Billund | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 4354 | 21.3 | 22.4 (21 Dni pomiarowe) | 19 (10 Dni pomiarowe) |
| LEGOLAND Deutschland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 30134 | 17.1 | 17.2 (21 Dni pomiarowe) | 16.7 (10 Dni pomiarowe) |
| LEGOLAND Windsor | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 22535 | 30.8 | 32 (21 Dni pomiarowe) | 28.2 (10 Dni pomiarowe) |
| Liseberg | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 24 | 26019 | 16.5 | 16.8 (14 Dni pomiarowe) | 16.2 (10 Dni pomiarowe) |
| Magic Kingdom Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 127508 | 19.5 | 19.8 (21 Dni pomiarowe) | 19 (10 Dni pomiarowe) |
| Mandoria | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 67736 | 6.4 | 6 (21 Dni pomiarowe) | 7.4 (10 Dni pomiarowe) |
| Mirabilandia | 2026-08-09 – 2026-08-31 | 23 | 38287 | 6.4 | 6.7 (16 Dni pomiarowe) | 5.7 (7 Dni pomiarowe) |
| Movie Park Germany | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 24128 | 14.4 | 13.7 (21 Dni pomiarowe) | 15.9 (10 Dni pomiarowe) |
| Nigloland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 31553 | 10.7 | 10.6 (21 Dni pomiarowe) | 10.8 (10 Dni pomiarowe) |
| Parc Asterix | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 50792 | 15.2 | 15.3 (21 Dni pomiarowe) | 14.9 (10 Dni pomiarowe) |
| Parque Warner Madrid | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 31665 | 14.8 | 14.3 (21 Dni pomiarowe) | 15.7 (10 Dni pomiarowe) |
| Parque de Atracciones de Madrid | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 13809 | 14.5 | 13.8 (21 Dni pomiarowe) | 16.1 (10 Dni pomiarowe) |
| Paultons Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 108603 | 8.8 | 9 (21 Dni pomiarowe) | 8.3 (10 Dni pomiarowe) |
| Phantasialand | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 101818 | 21.6 | 21.6 (21 Dni pomiarowe) | 21.6 (10 Dni pomiarowe) |
| Plopsaland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 179724 | 8.5 | 8.6 (21 Dni pomiarowe) | 8.3 (10 Dni pomiarowe) |
| Plopsaland Deutschland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 30 | 60008 | 3.3 | 2.8 (21 Dni pomiarowe) | 4.6 (9 Dni pomiarowe) |
| PortAventura | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 51890 | 17 | 18.4 (21 Dni pomiarowe) | 13.9 (10 Dni pomiarowe) |
| Rulantica | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 10776 | 21.9 | 22.2 (21 Dni pomiarowe) | 21.1 (10 Dni pomiarowe) |
| SeaWorld Orlando | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 10546 | 15.3 | 12.3 (21 Dni pomiarowe) | 21.5 (10 Dni pomiarowe) |
| Shanghai Disneyland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 117103 | 34.2 | 35.7 (21 Dni pomiarowe) | 31 (10 Dni pomiarowe) |
| Silver Dollar City | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 28 | 19386 | 16.7 | 15.3 (18 Dni pomiarowe) | 19.2 (10 Dni pomiarowe) |
| Six Flags Magic Mountain | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 25 | 68867 | 10.9 | 9.2 (15 Dni pomiarowe) | 13.4 (10 Dni pomiarowe) |
| Six Flags Qiddiya City | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 22 | 7182 | 10.4 | 11.1 (12 Dni pomiarowe) | 9.5 (10 Dni pomiarowe) |
| Thorpe Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 24348 | 22.4 | 23.3 (21 Dni pomiarowe) | 20.5 (10 Dni pomiarowe) |
| Tokyo DisneySea | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 63222 | 41.8 | 43.8 (21 Dni pomiarowe) | 37.7 (10 Dni pomiarowe) |
| Tokyo Disneyland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 63494 | 22.8 | 23 (21 Dni pomiarowe) | 22.3 (10 Dni pomiarowe) |
| Toverland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 136730 | 7.6 | 7.7 (21 Dni pomiarowe) | 7.4 (10 Dni pomiarowe) |
| Universal Epic Universe | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 25767 | 36.8 | 36.5 (21 Dni pomiarowe) | 37.5 (10 Dni pomiarowe) |
| Universal Islands of Adventure | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 37566 | 20.9 | 20.2 (21 Dni pomiarowe) | 22.4 (10 Dni pomiarowe) |
| Universal Studios Beijing | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 21044 | 46.7 | 50.7 (21 Dni pomiarowe) | 38.5 (10 Dni pomiarowe) |
| Universal Studios Florida | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 23015 | 22.5 | 21.7 (21 Dni pomiarowe) | 24.2 (10 Dni pomiarowe) |
| Universal Studios Hollywood | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 18776 | 30 | 29 (21 Dni pomiarowe) | 32.1 (10 Dni pomiarowe) |
| Universal Studios Japan | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 28328 | 46.5 | 48.5 (21 Dni pomiarowe) | 42.3 (10 Dni pomiarowe) |
| Universal Studios Singapore | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 10322 | 30.7 | 32.8 (21 Dni pomiarowe) | 26.4 (10 Dni pomiarowe) |
| Universal Volcano Bay | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 6365 | 20.3 | 18.5 (21 Dni pomiarowe) | 24.1 (10 Dni pomiarowe) |
| Walibi Belgium | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 47165 | 14.7 | 13.8 (21 Dni pomiarowe) | 16.7 (10 Dni pomiarowe) |
| Walibi Holland | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 30 | 59080 | 4.9 | 5 (20 Dni pomiarowe) | 4.9 (10 Dni pomiarowe) |
| Walibi Rhone-Alpes | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 25620 | 12.4 | 12.5 (21 Dni pomiarowe) | 12.4 (10 Dni pomiarowe) |
Pobierz do własnej analizy i podaj stronę raportu oraz datę wersji. Pobranie nie przyznaje dodatkowych praw do ponownej publikacji; skontaktuj się w tej sprawie.