Maandrapport 2026-08

Historische wachttijden per park en kalendermaand, met meetdekking en downloadbare cijfers.

Alleen uurmetingen binnen geregistreerde openingstijden met een geldige wachttijd en minstens één meting. Binnen een dag wegen metingen naar sample-aantal; elke meetdag telt daarna even zwaar. Gemiddelden verschijnen vanaf vijf meetdagen per groep.

Wachttijden zijn geen bezoekersaantallen. Attractieaanbod, openingstijden, seizoen en ontbrekende metingen beïnvloeden de uitkomst. Geen ranglijst of voorspelling.

Gegevensversie:

Maandrapport 2026-08 · 2026-08-01 – 2026-08-31
ParkWaargenomen periodeMeetdagenMetingenGemiddelde (min)Werkdagen (min)Weekend (min)
Alton Towers 2026-08-01 – 2026-08-313134918 21.721.8 (21 Meetdagen)21.4 (10 Meetdagen)
Bellewaerde 2026-08-01 – 2026-08-313136036 10.39.7 (21 Meetdagen)11.4 (10 Meetdagen)
Blackpool Pleasure Beach 2026-08-01 – 2026-08-313122111 16.715.3 (21 Meetdagen)19.7 (10 Meetdagen)
Bobbejaanland 2026-08-01 – 2026-08-313111630 20.319.4 (21 Meetdagen)22.1 (10 Meetdagen)
Busch Gardens Tampa 2026-08-01 – 2026-08-31316864 11.18.3 (21 Meetdagen)17.1 (10 Meetdagen)
Busch Gardens Williamsburg 2026-08-01 – 2026-08-31314250 6.24.9 (21 Meetdagen)8.9 (10 Meetdagen)
Chessington 2026-08-01 – 2026-08-313181941 26.526.3 (21 Meetdagen)26.9 (10 Meetdagen)
Disney Adventure World 2026-08-01 – 2026-08-313156061 33.735 (21 Meetdagen)31.1 (10 Meetdagen)
Disney California Adventure Park 2026-08-01 – 2026-08-313191149 21.422.3 (21 Meetdagen)19.5 (10 Meetdagen)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-08-01 – 2026-08-313131909 22.621.8 (21 Meetdagen)24.1 (10 Meetdagen)
Disney's Hollywood Studios 2026-08-01 – 2026-08-313140903 37.337.9 (21 Meetdagen)36.3 (10 Meetdagen)
Disneyland Paris 2026-08-01 – 2026-08-3131125261 16.717.3 (21 Meetdagen)15.5 (10 Meetdagen)
Disneyland Park 2026-08-01 – 2026-08-3131177413 15.816.5 (21 Meetdagen)14.1 (10 Meetdagen)
Djurs Sommerland 2026-08-01 – 2026-08-30206600 8.36.8 (10 Meetdagen)9.8 (10 Meetdagen)
Dollywood 2026-08-01 – 2026-08-312926700 11.711.5 (19 Meetdagen)12 (10 Meetdagen)
EPCOT 2026-08-01 – 2026-08-313160710 25.926.3 (21 Meetdagen)25 (10 Meetdagen)
Efteling 2026-08-01 – 2026-08-3131103961 18.417.9 (21 Meetdagen)19.5 (10 Meetdagen)
Energylandia 2026-08-01 – 2026-08-3131163284 8.99.6 (21 Meetdagen)7.6 (10 Meetdagen)
Europa-Park 2026-08-01 – 2026-08-3131125313 12.813.4 (21 Meetdagen)11.5 (10 Meetdagen)
Ferrari Land 2026-08-01 – 2026-08-31316366 25.727.2 (21 Meetdagen)22.6 (10 Meetdagen)
Flamingo Land 2026-08-01 – 2026-08-313149998 24.723.6 (21 Meetdagen)27.1 (10 Meetdagen)
Fuji-Q Highland 2026-08-01 – 2026-08-313134417 22.522.4 (21 Meetdagen)22.8 (10 Meetdagen)
Futuroscope 2026-08-01 – 2026-08-31319313 24.527.1 (21 Meetdagen)19 (10 Meetdagen)
Gardaland 2026-08-01 – 2026-08-313149048 7.68 (21 Meetdagen)6.8 (10 Meetdagen)
Gröna Lund 2026-08-01 – 2026-08-302567767 6.36.4 (15 Meetdagen)6.2 (10 Meetdagen)
Heide Park 2026-08-01 – 2026-08-303032206 11.110.7 (20 Meetdagen)11.8 (10 Meetdagen)
Hong Kong Disneyland Park 2026-08-01 – 2026-08-313136074 26.227.8 (21 Meetdagen)23 (10 Meetdagen)
Knott's Berry Farm 2026-08-01 – 2026-08-313140953 16.512.7 (21 Meetdagen)24.3 (10 Meetdagen)
Kolmården 2026-08-01 – 2026-08-313148710 1412.9 (21 Meetdagen)16.2 (10 Meetdagen)
LEGOLAND Billund 2026-08-01 – 2026-08-31314354 21.322.4 (21 Meetdagen)19 (10 Meetdagen)
LEGOLAND Deutschland 2026-08-01 – 2026-08-313130134 17.117.2 (21 Meetdagen)16.7 (10 Meetdagen)
LEGOLAND Windsor 2026-08-01 – 2026-08-313122535 30.832 (21 Meetdagen)28.2 (10 Meetdagen)
Liseberg 2026-08-01 – 2026-08-302426019 16.516.8 (14 Meetdagen)16.2 (10 Meetdagen)
Magic Kingdom Park 2026-08-01 – 2026-08-3131127508 19.519.8 (21 Meetdagen)19 (10 Meetdagen)
Mandoria 2026-08-01 – 2026-08-313167736 6.46 (21 Meetdagen)7.4 (10 Meetdagen)
Mirabilandia 2026-08-09 – 2026-08-312338287 6.46.7 (16 Meetdagen)5.7 (7 Meetdagen)
Movie Park Germany 2026-08-01 – 2026-08-313124128 14.413.7 (21 Meetdagen)15.9 (10 Meetdagen)
Nigloland 2026-08-01 – 2026-08-313131553 10.710.6 (21 Meetdagen)10.8 (10 Meetdagen)
Parc Asterix 2026-08-01 – 2026-08-313150792 15.215.3 (21 Meetdagen)14.9 (10 Meetdagen)
Parque Warner Madrid 2026-08-01 – 2026-08-313131665 14.814.3 (21 Meetdagen)15.7 (10 Meetdagen)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-08-01 – 2026-08-313113809 14.513.8 (21 Meetdagen)16.1 (10 Meetdagen)
Paultons Park 2026-08-01 – 2026-08-3131108603 8.89 (21 Meetdagen)8.3 (10 Meetdagen)
Phantasialand 2026-08-01 – 2026-08-3131101818 21.621.6 (21 Meetdagen)21.6 (10 Meetdagen)
Plopsaland 2026-08-01 – 2026-08-3131179724 8.58.6 (21 Meetdagen)8.3 (10 Meetdagen)
Plopsaland Deutschland 2026-08-01 – 2026-08-313060008 3.32.8 (21 Meetdagen)4.6 (9 Meetdagen)
PortAventura 2026-08-01 – 2026-08-313151890 1718.4 (21 Meetdagen)13.9 (10 Meetdagen)
Rulantica 2026-08-01 – 2026-08-313110776 21.922.2 (21 Meetdagen)21.1 (10 Meetdagen)
SeaWorld Orlando 2026-08-01 – 2026-08-313110546 15.312.3 (21 Meetdagen)21.5 (10 Meetdagen)
Shanghai Disneyland 2026-08-01 – 2026-08-3131117103 34.235.7 (21 Meetdagen)31 (10 Meetdagen)
Silver Dollar City 2026-08-01 – 2026-08-312819386 16.715.3 (18 Meetdagen)19.2 (10 Meetdagen)
Six Flags Magic Mountain 2026-08-01 – 2026-08-312568867 10.99.2 (15 Meetdagen)13.4 (10 Meetdagen)
Six Flags Qiddiya City 2026-08-01 – 2026-08-30227182 10.411.1 (12 Meetdagen)9.5 (10 Meetdagen)
Thorpe Park 2026-08-01 – 2026-08-313124348 22.423.3 (21 Meetdagen)20.5 (10 Meetdagen)
Tokyo DisneySea 2026-08-01 – 2026-08-313163222 41.843.8 (21 Meetdagen)37.7 (10 Meetdagen)
Tokyo Disneyland 2026-08-01 – 2026-08-313163494 22.823 (21 Meetdagen)22.3 (10 Meetdagen)
Toverland 2026-08-01 – 2026-08-3131136730 7.67.7 (21 Meetdagen)7.4 (10 Meetdagen)
Universal Epic Universe 2026-08-01 – 2026-08-313125767 36.836.5 (21 Meetdagen)37.5 (10 Meetdagen)
Universal Islands of Adventure 2026-08-01 – 2026-08-313137566 20.920.2 (21 Meetdagen)22.4 (10 Meetdagen)
Universal Studios Beijing 2026-08-01 – 2026-08-313121044 46.750.7 (21 Meetdagen)38.5 (10 Meetdagen)
Universal Studios Florida 2026-08-01 – 2026-08-313123015 22.521.7 (21 Meetdagen)24.2 (10 Meetdagen)
Universal Studios Hollywood 2026-08-01 – 2026-08-313118776 3029 (21 Meetdagen)32.1 (10 Meetdagen)
Universal Studios Japan 2026-08-01 – 2026-08-313128328 46.548.5 (21 Meetdagen)42.3 (10 Meetdagen)
Universal Studios Singapore 2026-08-01 – 2026-08-313110322 30.732.8 (21 Meetdagen)26.4 (10 Meetdagen)
Universal Volcano Bay 2026-08-01 – 2026-08-31316365 20.318.5 (21 Meetdagen)24.1 (10 Meetdagen)
Walibi Belgium 2026-08-01 – 2026-08-313147165 14.713.8 (21 Meetdagen)16.7 (10 Meetdagen)
Walibi Holland 2026-08-01 – 2026-08-303059080 4.95 (20 Meetdagen)4.9 (10 Meetdagen)
Walibi Rhone-Alpes 2026-08-01 – 2026-08-313125620 12.412.5 (21 Meetdagen)12.4 (10 Meetdagen)

Download cijfers (CSV)

Download voor eigen analyse en verwijs naar deze rapportpagina en de versiedatum. De download verleent geen aanvullende herpublicatierechten; neem voor herpublicatie contact op.