Rapport mensuel 2026-08
Temps d’attente historiques par parc et mois, avec couverture des observations et chiffres téléchargeables.
Uniquement les relevés horaires pendant les horaires enregistrés, avec attente valide et au moins une observation. Chaque journée est pondérée par le nombre de relevés, puis chaque jour a le même poids. Les moyennes exigent cinq jours par groupe.
Les attentes ne sont pas des chiffres de fréquentation. Les attractions, horaires, saisons et données manquantes influencent les résultats. Ni classement ni prévision.
Version des données:
| Parc | Période observée | Jours observés | Observations | Moyenne (min) | En semaine (min) | Week-end (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Towers | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 34918 | 21.7 | 21.8 (21 Jours observés) | 21.4 (10 Jours observés) |
| Bellewaerde | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 36036 | 10.3 | 9.7 (21 Jours observés) | 11.4 (10 Jours observés) |
| Blackpool Pleasure Beach | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 22111 | 16.7 | 15.3 (21 Jours observés) | 19.7 (10 Jours observés) |
| Bobbejaanland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 11630 | 20.3 | 19.4 (21 Jours observés) | 22.1 (10 Jours observés) |
| Busch Gardens Tampa | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 6864 | 11.1 | 8.3 (21 Jours observés) | 17.1 (10 Jours observés) |
| Busch Gardens Williamsburg | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 4250 | 6.2 | 4.9 (21 Jours observés) | 8.9 (10 Jours observés) |
| Chessington | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 81941 | 26.5 | 26.3 (21 Jours observés) | 26.9 (10 Jours observés) |
| Disney Adventure World | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 56061 | 33.7 | 35 (21 Jours observés) | 31.1 (10 Jours observés) |
| Disney California Adventure Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 91149 | 21.4 | 22.3 (21 Jours observés) | 19.5 (10 Jours observés) |
| Disney's Animal Kingdom Theme Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 31909 | 22.6 | 21.8 (21 Jours observés) | 24.1 (10 Jours observés) |
| Disney's Hollywood Studios | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 40903 | 37.3 | 37.9 (21 Jours observés) | 36.3 (10 Jours observés) |
| Disneyland Paris | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 125261 | 16.7 | 17.3 (21 Jours observés) | 15.5 (10 Jours observés) |
| Disneyland Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 177413 | 15.8 | 16.5 (21 Jours observés) | 14.1 (10 Jours observés) |
| Djurs Sommerland | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 20 | 6600 | 8.3 | 6.8 (10 Jours observés) | 9.8 (10 Jours observés) |
| Dollywood | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 29 | 26700 | 11.7 | 11.5 (19 Jours observés) | 12 (10 Jours observés) |
| EPCOT | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 60710 | 25.9 | 26.3 (21 Jours observés) | 25 (10 Jours observés) |
| Efteling | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 103961 | 18.4 | 17.9 (21 Jours observés) | 19.5 (10 Jours observés) |
| Energylandia | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 163284 | 8.9 | 9.6 (21 Jours observés) | 7.6 (10 Jours observés) |
| Europa-Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 125313 | 12.8 | 13.4 (21 Jours observés) | 11.5 (10 Jours observés) |
| Ferrari Land | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 6366 | 25.7 | 27.2 (21 Jours observés) | 22.6 (10 Jours observés) |
| Flamingo Land | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 49998 | 24.7 | 23.6 (21 Jours observés) | 27.1 (10 Jours observés) |
| Fuji-Q Highland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 34417 | 22.5 | 22.4 (21 Jours observés) | 22.8 (10 Jours observés) |
| Futuroscope | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 9313 | 24.5 | 27.1 (21 Jours observés) | 19 (10 Jours observés) |
| Gardaland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 49048 | 7.6 | 8 (21 Jours observés) | 6.8 (10 Jours observés) |
| Gröna Lund | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 25 | 67767 | 6.3 | 6.4 (15 Jours observés) | 6.2 (10 Jours observés) |
| Heide Park | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 30 | 32206 | 11.1 | 10.7 (20 Jours observés) | 11.8 (10 Jours observés) |
| Hong Kong Disneyland Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 36074 | 26.2 | 27.8 (21 Jours observés) | 23 (10 Jours observés) |
| Knott's Berry Farm | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 40953 | 16.5 | 12.7 (21 Jours observés) | 24.3 (10 Jours observés) |
| Kolmården | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 48710 | 14 | 12.9 (21 Jours observés) | 16.2 (10 Jours observés) |
| LEGOLAND Billund | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 4354 | 21.3 | 22.4 (21 Jours observés) | 19 (10 Jours observés) |
| LEGOLAND Deutschland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 30134 | 17.1 | 17.2 (21 Jours observés) | 16.7 (10 Jours observés) |
| LEGOLAND Windsor | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 22535 | 30.8 | 32 (21 Jours observés) | 28.2 (10 Jours observés) |
| Liseberg | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 24 | 26019 | 16.5 | 16.8 (14 Jours observés) | 16.2 (10 Jours observés) |
| Magic Kingdom Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 127508 | 19.5 | 19.8 (21 Jours observés) | 19 (10 Jours observés) |
| Mandoria | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 67736 | 6.4 | 6 (21 Jours observés) | 7.4 (10 Jours observés) |
| Mirabilandia | 2026-08-09 – 2026-08-31 | 23 | 38287 | 6.4 | 6.7 (16 Jours observés) | 5.7 (7 Jours observés) |
| Movie Park Germany | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 24128 | 14.4 | 13.7 (21 Jours observés) | 15.9 (10 Jours observés) |
| Nigloland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 31553 | 10.7 | 10.6 (21 Jours observés) | 10.8 (10 Jours observés) |
| Parc Asterix | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 50792 | 15.2 | 15.3 (21 Jours observés) | 14.9 (10 Jours observés) |
| Parque Warner Madrid | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 31665 | 14.8 | 14.3 (21 Jours observés) | 15.7 (10 Jours observés) |
| Parque de Atracciones de Madrid | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 13809 | 14.5 | 13.8 (21 Jours observés) | 16.1 (10 Jours observés) |
| Paultons Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 108603 | 8.8 | 9 (21 Jours observés) | 8.3 (10 Jours observés) |
| Phantasialand | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 101818 | 21.6 | 21.6 (21 Jours observés) | 21.6 (10 Jours observés) |
| Plopsaland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 179724 | 8.5 | 8.6 (21 Jours observés) | 8.3 (10 Jours observés) |
| Plopsaland Deutschland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 30 | 60008 | 3.3 | 2.8 (21 Jours observés) | 4.6 (9 Jours observés) |
| PortAventura | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 51890 | 17 | 18.4 (21 Jours observés) | 13.9 (10 Jours observés) |
| Rulantica | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 10776 | 21.9 | 22.2 (21 Jours observés) | 21.1 (10 Jours observés) |
| SeaWorld Orlando | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 10546 | 15.3 | 12.3 (21 Jours observés) | 21.5 (10 Jours observés) |
| Shanghai Disneyland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 117103 | 34.2 | 35.7 (21 Jours observés) | 31 (10 Jours observés) |
| Silver Dollar City | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 28 | 19386 | 16.7 | 15.3 (18 Jours observés) | 19.2 (10 Jours observés) |
| Six Flags Magic Mountain | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 25 | 68867 | 10.9 | 9.2 (15 Jours observés) | 13.4 (10 Jours observés) |
| Six Flags Qiddiya City | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 22 | 7182 | 10.4 | 11.1 (12 Jours observés) | 9.5 (10 Jours observés) |
| Thorpe Park | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 24348 | 22.4 | 23.3 (21 Jours observés) | 20.5 (10 Jours observés) |
| Tokyo DisneySea | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 63222 | 41.8 | 43.8 (21 Jours observés) | 37.7 (10 Jours observés) |
| Tokyo Disneyland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 63494 | 22.8 | 23 (21 Jours observés) | 22.3 (10 Jours observés) |
| Toverland | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 136730 | 7.6 | 7.7 (21 Jours observés) | 7.4 (10 Jours observés) |
| Universal Epic Universe | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 25767 | 36.8 | 36.5 (21 Jours observés) | 37.5 (10 Jours observés) |
| Universal Islands of Adventure | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 37566 | 20.9 | 20.2 (21 Jours observés) | 22.4 (10 Jours observés) |
| Universal Studios Beijing | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 21044 | 46.7 | 50.7 (21 Jours observés) | 38.5 (10 Jours observés) |
| Universal Studios Florida | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 23015 | 22.5 | 21.7 (21 Jours observés) | 24.2 (10 Jours observés) |
| Universal Studios Hollywood | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 18776 | 30 | 29 (21 Jours observés) | 32.1 (10 Jours observés) |
| Universal Studios Japan | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 28328 | 46.5 | 48.5 (21 Jours observés) | 42.3 (10 Jours observés) |
| Universal Studios Singapore | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 10322 | 30.7 | 32.8 (21 Jours observés) | 26.4 (10 Jours observés) |
| Universal Volcano Bay | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 6365 | 20.3 | 18.5 (21 Jours observés) | 24.1 (10 Jours observés) |
| Walibi Belgium | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 47165 | 14.7 | 13.8 (21 Jours observés) | 16.7 (10 Jours observés) |
| Walibi Holland | 2026-08-01 – 2026-08-30 | 30 | 59080 | 4.9 | 5 (20 Jours observés) | 4.9 (10 Jours observés) |
| Walibi Rhone-Alpes | 2026-08-01 – 2026-08-31 | 31 | 25620 | 12.4 | 12.5 (21 Jours observés) | 12.4 (10 Jours observés) |
Télécharger les chiffres (CSV)
Téléchargez pour votre analyse et citez cette page et sa date de révision. Le téléchargement ne confère aucun droit supplémentaire de republication ; contactez-nous pour republier.