Månedsrapport 2026-08

Historiske ventetider pr. park og måned med måledækning og tal til download.

Kun gyldige timemålinger inden for registrerede åbningstider. Inden for dagen vægtes efter antal målinger; derefter tæller hver dag lige. Gennemsnit kræver fem dage pr. gruppe.

Ventetider er ikke besøgstal. Udbud, åbningstider, sæson og manglende målinger påvirker resultatet. Ingen rangliste eller prognose.

Dataversion:

Månedsrapport 2026-08 · 2026-08-01 – 2026-08-31
ParkObserveret periodeMåledageMålingerGennemsnit (min)Hverdage (min)Weekend (min)
Alton Towers 2026-08-01 – 2026-08-313134918 21.721.8 (21 Måledage)21.4 (10 Måledage)
Bellewaerde 2026-08-01 – 2026-08-313136036 10.39.7 (21 Måledage)11.4 (10 Måledage)
Blackpool Pleasure Beach 2026-08-01 – 2026-08-313122111 16.715.3 (21 Måledage)19.7 (10 Måledage)
Bobbejaanland 2026-08-01 – 2026-08-313111630 20.319.4 (21 Måledage)22.1 (10 Måledage)
Busch Gardens Tampa 2026-08-01 – 2026-08-31316864 11.18.3 (21 Måledage)17.1 (10 Måledage)
Busch Gardens Williamsburg 2026-08-01 – 2026-08-31314250 6.24.9 (21 Måledage)8.9 (10 Måledage)
Chessington 2026-08-01 – 2026-08-313181941 26.526.3 (21 Måledage)26.9 (10 Måledage)
Disney Adventure World 2026-08-01 – 2026-08-313156061 33.735 (21 Måledage)31.1 (10 Måledage)
Disney California Adventure Park 2026-08-01 – 2026-08-313191149 21.422.3 (21 Måledage)19.5 (10 Måledage)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-08-01 – 2026-08-313131909 22.621.8 (21 Måledage)24.1 (10 Måledage)
Disney's Hollywood Studios 2026-08-01 – 2026-08-313140903 37.337.9 (21 Måledage)36.3 (10 Måledage)
Disneyland Paris 2026-08-01 – 2026-08-3131125261 16.717.3 (21 Måledage)15.5 (10 Måledage)
Disneyland Park 2026-08-01 – 2026-08-3131177413 15.816.5 (21 Måledage)14.1 (10 Måledage)
Djurs Sommerland 2026-08-01 – 2026-08-30206600 8.36.8 (10 Måledage)9.8 (10 Måledage)
Dollywood 2026-08-01 – 2026-08-312926700 11.711.5 (19 Måledage)12 (10 Måledage)
EPCOT 2026-08-01 – 2026-08-313160710 25.926.3 (21 Måledage)25 (10 Måledage)
Efteling 2026-08-01 – 2026-08-3131103961 18.417.9 (21 Måledage)19.5 (10 Måledage)
Energylandia 2026-08-01 – 2026-08-3131163284 8.99.6 (21 Måledage)7.6 (10 Måledage)
Europa-Park 2026-08-01 – 2026-08-3131125313 12.813.4 (21 Måledage)11.5 (10 Måledage)
Ferrari Land 2026-08-01 – 2026-08-31316366 25.727.2 (21 Måledage)22.6 (10 Måledage)
Flamingo Land 2026-08-01 – 2026-08-313149998 24.723.6 (21 Måledage)27.1 (10 Måledage)
Fuji-Q Highland 2026-08-01 – 2026-08-313134417 22.522.4 (21 Måledage)22.8 (10 Måledage)
Futuroscope 2026-08-01 – 2026-08-31319313 24.527.1 (21 Måledage)19 (10 Måledage)
Gardaland 2026-08-01 – 2026-08-313149048 7.68 (21 Måledage)6.8 (10 Måledage)
Gröna Lund 2026-08-01 – 2026-08-302567767 6.36.4 (15 Måledage)6.2 (10 Måledage)
Heide Park 2026-08-01 – 2026-08-303032206 11.110.7 (20 Måledage)11.8 (10 Måledage)
Hong Kong Disneyland Park 2026-08-01 – 2026-08-313136074 26.227.8 (21 Måledage)23 (10 Måledage)
Knott's Berry Farm 2026-08-01 – 2026-08-313140953 16.512.7 (21 Måledage)24.3 (10 Måledage)
Kolmården 2026-08-01 – 2026-08-313148710 1412.9 (21 Måledage)16.2 (10 Måledage)
LEGOLAND Billund 2026-08-01 – 2026-08-31314354 21.322.4 (21 Måledage)19 (10 Måledage)
LEGOLAND Deutschland 2026-08-01 – 2026-08-313130134 17.117.2 (21 Måledage)16.7 (10 Måledage)
LEGOLAND Windsor 2026-08-01 – 2026-08-313122535 30.832 (21 Måledage)28.2 (10 Måledage)
Liseberg 2026-08-01 – 2026-08-302426019 16.516.8 (14 Måledage)16.2 (10 Måledage)
Magic Kingdom Park 2026-08-01 – 2026-08-3131127508 19.519.8 (21 Måledage)19 (10 Måledage)
Mandoria 2026-08-01 – 2026-08-313167736 6.46 (21 Måledage)7.4 (10 Måledage)
Mirabilandia 2026-08-09 – 2026-08-312338287 6.46.7 (16 Måledage)5.7 (7 Måledage)
Movie Park Germany 2026-08-01 – 2026-08-313124128 14.413.7 (21 Måledage)15.9 (10 Måledage)
Nigloland 2026-08-01 – 2026-08-313131553 10.710.6 (21 Måledage)10.8 (10 Måledage)
Parc Asterix 2026-08-01 – 2026-08-313150792 15.215.3 (21 Måledage)14.9 (10 Måledage)
Parque Warner Madrid 2026-08-01 – 2026-08-313131665 14.814.3 (21 Måledage)15.7 (10 Måledage)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-08-01 – 2026-08-313113809 14.513.8 (21 Måledage)16.1 (10 Måledage)
Paultons Park 2026-08-01 – 2026-08-3131108603 8.89 (21 Måledage)8.3 (10 Måledage)
Phantasialand 2026-08-01 – 2026-08-3131101818 21.621.6 (21 Måledage)21.6 (10 Måledage)
Plopsaland 2026-08-01 – 2026-08-3131179724 8.58.6 (21 Måledage)8.3 (10 Måledage)
Plopsaland Deutschland 2026-08-01 – 2026-08-313060008 3.32.8 (21 Måledage)4.6 (9 Måledage)
PortAventura 2026-08-01 – 2026-08-313151890 1718.4 (21 Måledage)13.9 (10 Måledage)
Rulantica 2026-08-01 – 2026-08-313110776 21.922.2 (21 Måledage)21.1 (10 Måledage)
SeaWorld Orlando 2026-08-01 – 2026-08-313110546 15.312.3 (21 Måledage)21.5 (10 Måledage)
Shanghai Disneyland 2026-08-01 – 2026-08-3131117103 34.235.7 (21 Måledage)31 (10 Måledage)
Silver Dollar City 2026-08-01 – 2026-08-312819386 16.715.3 (18 Måledage)19.2 (10 Måledage)
Six Flags Magic Mountain 2026-08-01 – 2026-08-312568867 10.99.2 (15 Måledage)13.4 (10 Måledage)
Six Flags Qiddiya City 2026-08-01 – 2026-08-30227182 10.411.1 (12 Måledage)9.5 (10 Måledage)
Thorpe Park 2026-08-01 – 2026-08-313124348 22.423.3 (21 Måledage)20.5 (10 Måledage)
Tokyo DisneySea 2026-08-01 – 2026-08-313163222 41.843.8 (21 Måledage)37.7 (10 Måledage)
Tokyo Disneyland 2026-08-01 – 2026-08-313163494 22.823 (21 Måledage)22.3 (10 Måledage)
Toverland 2026-08-01 – 2026-08-3131136730 7.67.7 (21 Måledage)7.4 (10 Måledage)
Universal Epic Universe 2026-08-01 – 2026-08-313125767 36.836.5 (21 Måledage)37.5 (10 Måledage)
Universal Islands of Adventure 2026-08-01 – 2026-08-313137566 20.920.2 (21 Måledage)22.4 (10 Måledage)
Universal Studios Beijing 2026-08-01 – 2026-08-313121044 46.750.7 (21 Måledage)38.5 (10 Måledage)
Universal Studios Florida 2026-08-01 – 2026-08-313123015 22.521.7 (21 Måledage)24.2 (10 Måledage)
Universal Studios Hollywood 2026-08-01 – 2026-08-313118776 3029 (21 Måledage)32.1 (10 Måledage)
Universal Studios Japan 2026-08-01 – 2026-08-313128328 46.548.5 (21 Måledage)42.3 (10 Måledage)
Universal Studios Singapore 2026-08-01 – 2026-08-313110322 30.732.8 (21 Måledage)26.4 (10 Måledage)
Universal Volcano Bay 2026-08-01 – 2026-08-31316365 20.318.5 (21 Måledage)24.1 (10 Måledage)
Walibi Belgium 2026-08-01 – 2026-08-313147165 14.713.8 (21 Måledage)16.7 (10 Måledage)
Walibi Holland 2026-08-01 – 2026-08-303059080 4.95 (20 Måledage)4.9 (10 Måledage)
Walibi Rhone-Alpes 2026-08-01 – 2026-08-313125620 12.412.5 (21 Måledage)12.4 (10 Måledage)

Download tal (CSV)

Download til egen analyse og henvis til rapporten og versionsdatoen. Download giver ingen yderligere genudgivelsesrettigheder; kontakt os for genudgivelse.