Månadsrapport 2026-09

Historiska väntetider per park och månad, med mättäckning och nedladdningsbara siffror.

Endast giltiga timmätningar inom registrerade öppettider. Inom dagen viktas mätningarna efter antal; sedan väger varje dag lika. Medelvärden kräver fem dagar per grupp.

Väntetider är inte besökarantal. Utbud, öppettider, säsong och saknade mätningar påverkar resultatet. Ingen ranking eller prognos.

Dataversion:

Månadsrapport 2026-09 · 2026-09-01 – 2026-09-30
ParkObserverad periodMätdagarMätningarMedel (min)Vardagar (min)Helger (min)
Alton Towers 2026-09-01 – 2026-09-302924440 13.911.5 (22 Mätdagar)21.7 (7 Mätdagar)
Bellewaerde 2026-09-05 – 2026-09-2799236 10Otillräckliga data (1 Mätdagar)10.1 (8 Mätdagar)
Blackpool Pleasure Beach 2026-09-01 – 2026-09-302711991 9.17.1 (19 Mätdagar)13.8 (8 Mätdagar)
Bobbejaanland 2026-09-03 – 2026-09-27133613 16.97.9 (6 Mätdagar)24.7 (7 Mätdagar)
Busch Gardens Tampa 2026-09-01 – 2026-09-30306606 7.24.6 (22 Mätdagar)14.3 (8 Mätdagar)
Busch Gardens Williamsburg 2026-09-01 – 2026-09-27162309 7.34.6 (8 Mätdagar)10 (8 Mätdagar)
Chessington 2026-09-01 – 2026-09-282249410 18.213.3 (14 Mätdagar)26.9 (8 Mätdagar)
Disney Adventure World 2026-09-01 – 2026-09-303048887 33.532.6 (22 Mätdagar)35.9 (8 Mätdagar)
Disney California Adventure Park 2026-09-01 – 2026-09-303082898 20.820.1 (22 Mätdagar)22.7 (8 Mätdagar)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-09-01 – 2026-09-303031774 21.618.7 (22 Mätdagar)29.3 (8 Mätdagar)
Disney's Hollywood Studios 2026-09-01 – 2026-09-303037870 34.932.6 (22 Mätdagar)41.3 (8 Mätdagar)
Disneyland Paris 2026-09-01 – 2026-09-3030115397 16.315.8 (22 Mätdagar)17.6 (8 Mätdagar)
Disneyland Park 2026-09-01 – 2026-09-3030159092 17.917.5 (22 Mätdagar)18.9 (8 Mätdagar)
Djurs Sommerland 2026-09-05 – 2026-09-2781892 8.5Otillräckliga data (0 Mätdagar)8.5 (8 Mätdagar)
Dollywood 2026-09-02 – 2026-09-302822486 13.111.9 (20 Mätdagar)16.3 (8 Mätdagar)
EPCOT 2026-09-01 – 2026-09-303060791 27.226 (22 Mätdagar)30.6 (8 Mätdagar)
Efteling 2026-09-01 – 2026-09-303072815 15.113.1 (22 Mätdagar)20.8 (8 Mätdagar)
Energylandia 2026-09-01 – 2026-09-3030126156 5.23.3 (22 Mätdagar)10.4 (8 Mätdagar)
Europa-Park 2026-09-01 – 2026-09-3030124545 119.5 (22 Mätdagar)15 (8 Mätdagar)
Ferrari Land 2026-09-01 – 2026-09-30305133 19.620 (22 Mätdagar)18.5 (8 Mätdagar)
Flamingo Land 2026-09-01 – 2026-09-303047821 5.53.2 (22 Mätdagar)11.7 (8 Mätdagar)
Fuji-Q Highland 2026-09-01 – 2026-09-303027388 21.620.9 (22 Mätdagar)23.7 (8 Mätdagar)
Futuroscope 2026-09-01 – 2026-09-29223306 14.713.5 (14 Mätdagar)16.9 (8 Mätdagar)
Gardaland 2026-09-01 – 2026-09-303032931 86.1 (22 Mätdagar)13.2 (8 Mätdagar)
Gröna Lund 2026-09-03 – 2026-09-201225206 52.1 (6 Mätdagar)7.9 (6 Mätdagar)
Heide Park 2026-09-01 – 2026-09-302627464 7.55.9 (18 Mätdagar)10.9 (8 Mätdagar)
Hong Kong Disneyland Park 2026-09-01 – 2026-09-303027596 21.218.8 (22 Mätdagar)27.8 (8 Mätdagar)
Knott's Berry Farm 2026-09-01 – 2026-09-303030152 10.95.9 (22 Mätdagar)24.5 (8 Mätdagar)
Kolmården 2026-09-01 – 2026-09-302965171 12.110 (21 Mätdagar)17.5 (8 Mätdagar)
LEGOLAND Billund 2026-09-04 – 2026-09-28162070 8.45.8 (8 Mätdagar)10.9 (8 Mätdagar)
LEGOLAND Deutschland 2026-09-01 – 2026-09-302520760 12.410.7 (17 Mätdagar)16.1 (8 Mätdagar)
LEGOLAND Windsor 2026-09-01 – 2026-09-292616302 16.511.7 (18 Mätdagar)27.3 (8 Mätdagar)
Liseberg 2026-09-04 – 2026-09-30129537 13.9Otillräckliga data (4 Mätdagar)14.7 (8 Mätdagar)
Magic Kingdom Park 2026-09-01 – 2026-09-3030115156 18.117.3 (22 Mätdagar)20.6 (8 Mätdagar)
Mandoria 2026-09-01 – 2026-09-302960460 1.50.5 (21 Mätdagar)4.2 (8 Mätdagar)
Mirabilandia 2026-09-01 – 2026-09-271721298 4.83.7 (9 Mätdagar)6.1 (8 Mätdagar)
Movie Park Germany 2026-09-01 – 2026-09-271812994 11.48.8 (10 Mätdagar)14.6 (8 Mätdagar)
Nigloland 2026-09-02 – 2026-09-29238214 5.31.9 (15 Mätdagar)11.6 (8 Mätdagar)
Parc Asterix 2026-09-01 – 2026-09-271214200 14.28.9 (5 Mätdagar)18 (7 Mätdagar)
Parque Warner Madrid 2026-09-01 – 2026-09-302621159 1313.3 (18 Mätdagar)12.2 (8 Mätdagar)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-09-01 – 2026-09-27155503 15.811.8 (7 Mätdagar)19.3 (8 Mätdagar)
Paultons Park 2026-09-01 – 2026-09-282367274 3.72.7 (15 Mätdagar)5.6 (8 Mätdagar)
Phantasialand 2026-09-01 – 2026-09-303093372 10.58.5 (22 Mätdagar)16.3 (8 Mätdagar)
Plopsaland 2026-09-01 – 2026-09-3029120804 6.15.6 (22 Mätdagar)7.5 (7 Mätdagar)
Plopsaland Deutschland 2026-09-01 – 2026-09-303065169 2.51.7 (22 Mätdagar)4.8 (8 Mätdagar)
PortAventura 2026-09-01 – 2026-09-303030282 14.413 (22 Mätdagar)18.2 (8 Mätdagar)
Rulantica 2026-09-01 – 2026-09-303010297 10.38.1 (22 Mätdagar)16.4 (8 Mätdagar)
SeaWorld Orlando 2026-09-01 – 2026-09-30307587 11.48.1 (22 Mätdagar)20.4 (8 Mätdagar)
Shanghai Disneyland 2026-09-01 – 2026-09-3030107412 24.224.1 (22 Mätdagar)24.4 (8 Mätdagar)
Silver Dollar City 2026-09-02 – 2026-09-282011765 14.212.5 (12 Mätdagar)16.8 (8 Mätdagar)
Six Flags Magic Mountain 2026-09-04 – 2026-09-281548071 11.18.7 (7 Mätdagar)13.3 (8 Mätdagar)
Six Flags Qiddiya City 2026-09-02 – 2026-09-30215734 7.88.2 (13 Mätdagar)7.1 (8 Mätdagar)
Thorpe Park 2026-09-01 – 2026-09-292616080 16.813.9 (19 Mätdagar)24.7 (7 Mätdagar)
Tokyo DisneySea 2026-09-01 – 2026-09-303064284 37.237.6 (22 Mätdagar)35.9 (8 Mätdagar)
Tokyo Disneyland 2026-09-01 – 2026-09-303065660 1817.6 (22 Mätdagar)19 (8 Mätdagar)
Toverland 2026-09-01 – 2026-09-3030106246 5.95.4 (22 Mätdagar)7.4 (8 Mätdagar)
Universal Epic Universe 2026-09-01 – 2026-09-303023154 37.936.3 (22 Mätdagar)42.2 (8 Mätdagar)
Universal Islands of Adventure 2026-09-01 – 2026-09-303033650 17.114.9 (22 Mätdagar)23.4 (8 Mätdagar)
Universal Studios Beijing 2026-09-01 – 2026-09-303017445 33.531.7 (22 Mätdagar)38.5 (8 Mätdagar)
Universal Studios Florida 2026-09-01 – 2026-09-303017610 21.319.6 (22 Mätdagar)26 (8 Mätdagar)
Universal Studios Hollywood 2026-09-01 – 2026-09-303016089 20.618.8 (22 Mätdagar)25.5 (8 Mätdagar)
Universal Studios Japan 2026-09-01 – 2026-09-303031391 45.746.5 (22 Mätdagar)43.4 (8 Mätdagar)
Universal Studios Singapore 2026-09-01 – 2026-09-303012140 14.314.9 (22 Mätdagar)12.7 (8 Mätdagar)
Universal Volcano Bay 2026-09-01 – 2026-09-30305311 13.410.3 (22 Mätdagar)22.1 (8 Mätdagar)
Walibi Belgium 2026-09-05 – 2026-09-27811270 22.9Otillräckliga data (0 Mätdagar)22.9 (8 Mätdagar)
Walibi Holland 2026-09-04 – 2026-09-271017556 5.7Otillräckliga data (2 Mätdagar)6.1 (8 Mätdagar)
Walibi Rhone-Alpes 2026-09-05 – 2026-09-2786552 14.9Otillräckliga data (0 Mätdagar)14.9 (8 Mätdagar)

Ladda ned siffror (CSV)

Ladda ned för egen analys och hänvisa till rapporten och versionsdatumet. Nedladdningen ger inga ytterligare publiceringsrättigheter; kontakta oss för återpublicering.