Månadsrapport 2026-09
Historiska väntetider per park och månad, med mättäckning och nedladdningsbara siffror.
Endast giltiga timmätningar inom registrerade öppettider. Inom dagen viktas mätningarna efter antal; sedan väger varje dag lika. Medelvärden kräver fem dagar per grupp.
Väntetider är inte besökarantal. Utbud, öppettider, säsong och saknade mätningar påverkar resultatet. Ingen ranking eller prognos.
Dataversion:
| Park | Observerad period | Mätdagar | Mätningar | Medel (min) | Vardagar (min) | Helger (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Towers | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 29 | 24440 | 13.9 | 11.5 (22 Mätdagar) | 21.7 (7 Mätdagar) |
| Bellewaerde | 2026-09-05 – 2026-09-27 | 9 | 9236 | 10 | Otillräckliga data (1 Mätdagar) | 10.1 (8 Mätdagar) |
| Blackpool Pleasure Beach | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 27 | 11991 | 9.1 | 7.1 (19 Mätdagar) | 13.8 (8 Mätdagar) |
| Bobbejaanland | 2026-09-03 – 2026-09-27 | 13 | 3613 | 16.9 | 7.9 (6 Mätdagar) | 24.7 (7 Mätdagar) |
| Busch Gardens Tampa | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 6606 | 7.2 | 4.6 (22 Mätdagar) | 14.3 (8 Mätdagar) |
| Busch Gardens Williamsburg | 2026-09-01 – 2026-09-27 | 16 | 2309 | 7.3 | 4.6 (8 Mätdagar) | 10 (8 Mätdagar) |
| Chessington | 2026-09-01 – 2026-09-28 | 22 | 49410 | 18.2 | 13.3 (14 Mätdagar) | 26.9 (8 Mätdagar) |
| Disney Adventure World | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 48887 | 33.5 | 32.6 (22 Mätdagar) | 35.9 (8 Mätdagar) |
| Disney California Adventure Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 82898 | 20.8 | 20.1 (22 Mätdagar) | 22.7 (8 Mätdagar) |
| Disney's Animal Kingdom Theme Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 31774 | 21.6 | 18.7 (22 Mätdagar) | 29.3 (8 Mätdagar) |
| Disney's Hollywood Studios | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 37870 | 34.9 | 32.6 (22 Mätdagar) | 41.3 (8 Mätdagar) |
| Disneyland Paris | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 115397 | 16.3 | 15.8 (22 Mätdagar) | 17.6 (8 Mätdagar) |
| Disneyland Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 159092 | 17.9 | 17.5 (22 Mätdagar) | 18.9 (8 Mätdagar) |
| Djurs Sommerland | 2026-09-05 – 2026-09-27 | 8 | 1892 | 8.5 | Otillräckliga data (0 Mätdagar) | 8.5 (8 Mätdagar) |
| Dollywood | 2026-09-02 – 2026-09-30 | 28 | 22486 | 13.1 | 11.9 (20 Mätdagar) | 16.3 (8 Mätdagar) |
| EPCOT | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 60791 | 27.2 | 26 (22 Mätdagar) | 30.6 (8 Mätdagar) |
| Efteling | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 72815 | 15.1 | 13.1 (22 Mätdagar) | 20.8 (8 Mätdagar) |
| Energylandia | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 126156 | 5.2 | 3.3 (22 Mätdagar) | 10.4 (8 Mätdagar) |
| Europa-Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 124545 | 11 | 9.5 (22 Mätdagar) | 15 (8 Mätdagar) |
| Ferrari Land | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 5133 | 19.6 | 20 (22 Mätdagar) | 18.5 (8 Mätdagar) |
| Flamingo Land | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 47821 | 5.5 | 3.2 (22 Mätdagar) | 11.7 (8 Mätdagar) |
| Fuji-Q Highland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 27388 | 21.6 | 20.9 (22 Mätdagar) | 23.7 (8 Mätdagar) |
| Futuroscope | 2026-09-01 – 2026-09-29 | 22 | 3306 | 14.7 | 13.5 (14 Mätdagar) | 16.9 (8 Mätdagar) |
| Gardaland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 32931 | 8 | 6.1 (22 Mätdagar) | 13.2 (8 Mätdagar) |
| Gröna Lund | 2026-09-03 – 2026-09-20 | 12 | 25206 | 5 | 2.1 (6 Mätdagar) | 7.9 (6 Mätdagar) |
| Heide Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 26 | 27464 | 7.5 | 5.9 (18 Mätdagar) | 10.9 (8 Mätdagar) |
| Hong Kong Disneyland Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 27596 | 21.2 | 18.8 (22 Mätdagar) | 27.8 (8 Mätdagar) |
| Knott's Berry Farm | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 30152 | 10.9 | 5.9 (22 Mätdagar) | 24.5 (8 Mätdagar) |
| Kolmården | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 29 | 65171 | 12.1 | 10 (21 Mätdagar) | 17.5 (8 Mätdagar) |
| LEGOLAND Billund | 2026-09-04 – 2026-09-28 | 16 | 2070 | 8.4 | 5.8 (8 Mätdagar) | 10.9 (8 Mätdagar) |
| LEGOLAND Deutschland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 25 | 20760 | 12.4 | 10.7 (17 Mätdagar) | 16.1 (8 Mätdagar) |
| LEGOLAND Windsor | 2026-09-01 – 2026-09-29 | 26 | 16302 | 16.5 | 11.7 (18 Mätdagar) | 27.3 (8 Mätdagar) |
| Liseberg | 2026-09-04 – 2026-09-30 | 12 | 9537 | 13.9 | Otillräckliga data (4 Mätdagar) | 14.7 (8 Mätdagar) |
| Magic Kingdom Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 115156 | 18.1 | 17.3 (22 Mätdagar) | 20.6 (8 Mätdagar) |
| Mandoria | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 29 | 60460 | 1.5 | 0.5 (21 Mätdagar) | 4.2 (8 Mätdagar) |
| Mirabilandia | 2026-09-01 – 2026-09-27 | 17 | 21298 | 4.8 | 3.7 (9 Mätdagar) | 6.1 (8 Mätdagar) |
| Movie Park Germany | 2026-09-01 – 2026-09-27 | 18 | 12994 | 11.4 | 8.8 (10 Mätdagar) | 14.6 (8 Mätdagar) |
| Nigloland | 2026-09-02 – 2026-09-29 | 23 | 8214 | 5.3 | 1.9 (15 Mätdagar) | 11.6 (8 Mätdagar) |
| Parc Asterix | 2026-09-01 – 2026-09-27 | 12 | 14200 | 14.2 | 8.9 (5 Mätdagar) | 18 (7 Mätdagar) |
| Parque Warner Madrid | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 26 | 21159 | 13 | 13.3 (18 Mätdagar) | 12.2 (8 Mätdagar) |
| Parque de Atracciones de Madrid | 2026-09-01 – 2026-09-27 | 15 | 5503 | 15.8 | 11.8 (7 Mätdagar) | 19.3 (8 Mätdagar) |
| Paultons Park | 2026-09-01 – 2026-09-28 | 23 | 67274 | 3.7 | 2.7 (15 Mätdagar) | 5.6 (8 Mätdagar) |
| Phantasialand | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 93372 | 10.5 | 8.5 (22 Mätdagar) | 16.3 (8 Mätdagar) |
| Plopsaland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 29 | 120804 | 6.1 | 5.6 (22 Mätdagar) | 7.5 (7 Mätdagar) |
| Plopsaland Deutschland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 65169 | 2.5 | 1.7 (22 Mätdagar) | 4.8 (8 Mätdagar) |
| PortAventura | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 30282 | 14.4 | 13 (22 Mätdagar) | 18.2 (8 Mätdagar) |
| Rulantica | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 10297 | 10.3 | 8.1 (22 Mätdagar) | 16.4 (8 Mätdagar) |
| SeaWorld Orlando | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 7587 | 11.4 | 8.1 (22 Mätdagar) | 20.4 (8 Mätdagar) |
| Shanghai Disneyland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 107412 | 24.2 | 24.1 (22 Mätdagar) | 24.4 (8 Mätdagar) |
| Silver Dollar City | 2026-09-02 – 2026-09-28 | 20 | 11765 | 14.2 | 12.5 (12 Mätdagar) | 16.8 (8 Mätdagar) |
| Six Flags Magic Mountain | 2026-09-04 – 2026-09-28 | 15 | 48071 | 11.1 | 8.7 (7 Mätdagar) | 13.3 (8 Mätdagar) |
| Six Flags Qiddiya City | 2026-09-02 – 2026-09-30 | 21 | 5734 | 7.8 | 8.2 (13 Mätdagar) | 7.1 (8 Mätdagar) |
| Thorpe Park | 2026-09-01 – 2026-09-29 | 26 | 16080 | 16.8 | 13.9 (19 Mätdagar) | 24.7 (7 Mätdagar) |
| Tokyo DisneySea | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 64284 | 37.2 | 37.6 (22 Mätdagar) | 35.9 (8 Mätdagar) |
| Tokyo Disneyland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 65660 | 18 | 17.6 (22 Mätdagar) | 19 (8 Mätdagar) |
| Toverland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 106246 | 5.9 | 5.4 (22 Mätdagar) | 7.4 (8 Mätdagar) |
| Universal Epic Universe | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 23154 | 37.9 | 36.3 (22 Mätdagar) | 42.2 (8 Mätdagar) |
| Universal Islands of Adventure | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 33650 | 17.1 | 14.9 (22 Mätdagar) | 23.4 (8 Mätdagar) |
| Universal Studios Beijing | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 17445 | 33.5 | 31.7 (22 Mätdagar) | 38.5 (8 Mätdagar) |
| Universal Studios Florida | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 17610 | 21.3 | 19.6 (22 Mätdagar) | 26 (8 Mätdagar) |
| Universal Studios Hollywood | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 16089 | 20.6 | 18.8 (22 Mätdagar) | 25.5 (8 Mätdagar) |
| Universal Studios Japan | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 31391 | 45.7 | 46.5 (22 Mätdagar) | 43.4 (8 Mätdagar) |
| Universal Studios Singapore | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 12140 | 14.3 | 14.9 (22 Mätdagar) | 12.7 (8 Mätdagar) |
| Universal Volcano Bay | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 5311 | 13.4 | 10.3 (22 Mätdagar) | 22.1 (8 Mätdagar) |
| Walibi Belgium | 2026-09-05 – 2026-09-27 | 8 | 11270 | 22.9 | Otillräckliga data (0 Mätdagar) | 22.9 (8 Mätdagar) |
| Walibi Holland | 2026-09-04 – 2026-09-27 | 10 | 17556 | 5.7 | Otillräckliga data (2 Mätdagar) | 6.1 (8 Mätdagar) |
| Walibi Rhone-Alpes | 2026-09-05 – 2026-09-27 | 8 | 6552 | 14.9 | Otillräckliga data (0 Mätdagar) | 14.9 (8 Mätdagar) |
Ladda ned för egen analys och hänvisa till rapporten och versionsdatumet. Nedladdningen ger inga ytterligare publiceringsrättigheter; kontakta oss för återpublicering.