Monatsbericht 2026-09
Historische Wartezeiten nach Park und Kalendermonat mit Messabdeckung und Zahlen zum Download.
Nur Stundenmessungen innerhalb erfasster Öffnungszeiten mit gültiger Wartezeit und mindestens einer Messung. Innerhalb eines Tages wird nach Messanzahl gewichtet; danach zählt jeder Messtag gleich. Mittelwerte erfordern fünf Messtage je Gruppe.
Wartezeiten sind keine Besucherzahlen. Attraktionsangebot, Öffnungszeiten, Saison und fehlende Messungen beeinflussen das Ergebnis. Keine Rangliste oder Prognose.
Datenversion:
| Park | Beobachteter Zeitraum | Messtage | Messungen | Durchschnitt (Min.) | Werktage (Min.) | Wochenende (Min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Towers | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 29 | 24440 | 13.9 | 11.5 (22 Messtage) | 21.7 (7 Messtage) |
| Bellewaerde | 2026-09-05 – 2026-09-27 | 9 | 9236 | 10 | Unzureichende Daten (1 Messtage) | 10.1 (8 Messtage) |
| Blackpool Pleasure Beach | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 27 | 11991 | 9.1 | 7.1 (19 Messtage) | 13.8 (8 Messtage) |
| Bobbejaanland | 2026-09-03 – 2026-09-27 | 13 | 3613 | 16.9 | 7.9 (6 Messtage) | 24.7 (7 Messtage) |
| Busch Gardens Tampa | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 6606 | 7.2 | 4.6 (22 Messtage) | 14.3 (8 Messtage) |
| Busch Gardens Williamsburg | 2026-09-01 – 2026-09-27 | 16 | 2309 | 7.3 | 4.6 (8 Messtage) | 10 (8 Messtage) |
| Chessington | 2026-09-01 – 2026-09-28 | 22 | 49410 | 18.2 | 13.3 (14 Messtage) | 26.9 (8 Messtage) |
| Disney Adventure World | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 48887 | 33.5 | 32.6 (22 Messtage) | 35.9 (8 Messtage) |
| Disney California Adventure Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 82898 | 20.8 | 20.1 (22 Messtage) | 22.7 (8 Messtage) |
| Disney's Animal Kingdom Theme Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 31774 | 21.6 | 18.7 (22 Messtage) | 29.3 (8 Messtage) |
| Disney's Hollywood Studios | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 37870 | 34.9 | 32.6 (22 Messtage) | 41.3 (8 Messtage) |
| Disneyland Paris | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 115397 | 16.3 | 15.8 (22 Messtage) | 17.6 (8 Messtage) |
| Disneyland Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 159092 | 17.9 | 17.5 (22 Messtage) | 18.9 (8 Messtage) |
| Djurs Sommerland | 2026-09-05 – 2026-09-27 | 8 | 1892 | 8.5 | Unzureichende Daten (0 Messtage) | 8.5 (8 Messtage) |
| Dollywood | 2026-09-02 – 2026-09-30 | 28 | 22486 | 13.1 | 11.9 (20 Messtage) | 16.3 (8 Messtage) |
| EPCOT | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 60791 | 27.2 | 26 (22 Messtage) | 30.6 (8 Messtage) |
| Efteling | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 72815 | 15.1 | 13.1 (22 Messtage) | 20.8 (8 Messtage) |
| Energylandia | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 126156 | 5.2 | 3.3 (22 Messtage) | 10.4 (8 Messtage) |
| Europa-Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 124545 | 11 | 9.5 (22 Messtage) | 15 (8 Messtage) |
| Ferrari Land | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 5133 | 19.6 | 20 (22 Messtage) | 18.5 (8 Messtage) |
| Flamingo Land | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 47821 | 5.5 | 3.2 (22 Messtage) | 11.7 (8 Messtage) |
| Fuji-Q Highland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 27388 | 21.6 | 20.9 (22 Messtage) | 23.7 (8 Messtage) |
| Futuroscope | 2026-09-01 – 2026-09-29 | 22 | 3306 | 14.7 | 13.5 (14 Messtage) | 16.9 (8 Messtage) |
| Gardaland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 32931 | 8 | 6.1 (22 Messtage) | 13.2 (8 Messtage) |
| Gröna Lund | 2026-09-03 – 2026-09-20 | 12 | 25206 | 5 | 2.1 (6 Messtage) | 7.9 (6 Messtage) |
| Heide Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 26 | 27464 | 7.5 | 5.9 (18 Messtage) | 10.9 (8 Messtage) |
| Hong Kong Disneyland Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 27596 | 21.2 | 18.8 (22 Messtage) | 27.8 (8 Messtage) |
| Knott's Berry Farm | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 30152 | 10.9 | 5.9 (22 Messtage) | 24.5 (8 Messtage) |
| Kolmården | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 29 | 65171 | 12.1 | 10 (21 Messtage) | 17.5 (8 Messtage) |
| LEGOLAND Billund | 2026-09-04 – 2026-09-28 | 16 | 2070 | 8.4 | 5.8 (8 Messtage) | 10.9 (8 Messtage) |
| LEGOLAND Deutschland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 25 | 20760 | 12.4 | 10.7 (17 Messtage) | 16.1 (8 Messtage) |
| LEGOLAND Windsor | 2026-09-01 – 2026-09-29 | 26 | 16302 | 16.5 | 11.7 (18 Messtage) | 27.3 (8 Messtage) |
| Liseberg | 2026-09-04 – 2026-09-30 | 12 | 9537 | 13.9 | Unzureichende Daten (4 Messtage) | 14.7 (8 Messtage) |
| Magic Kingdom Park | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 115156 | 18.1 | 17.3 (22 Messtage) | 20.6 (8 Messtage) |
| Mandoria | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 29 | 60460 | 1.5 | 0.5 (21 Messtage) | 4.2 (8 Messtage) |
| Mirabilandia | 2026-09-01 – 2026-09-27 | 17 | 21298 | 4.8 | 3.7 (9 Messtage) | 6.1 (8 Messtage) |
| Movie Park Germany | 2026-09-01 – 2026-09-27 | 18 | 12994 | 11.4 | 8.8 (10 Messtage) | 14.6 (8 Messtage) |
| Nigloland | 2026-09-02 – 2026-09-29 | 23 | 8214 | 5.3 | 1.9 (15 Messtage) | 11.6 (8 Messtage) |
| Parc Asterix | 2026-09-01 – 2026-09-27 | 12 | 14200 | 14.2 | 8.9 (5 Messtage) | 18 (7 Messtage) |
| Parque Warner Madrid | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 26 | 21159 | 13 | 13.3 (18 Messtage) | 12.2 (8 Messtage) |
| Parque de Atracciones de Madrid | 2026-09-01 – 2026-09-27 | 15 | 5503 | 15.8 | 11.8 (7 Messtage) | 19.3 (8 Messtage) |
| Paultons Park | 2026-09-01 – 2026-09-28 | 23 | 67274 | 3.7 | 2.7 (15 Messtage) | 5.6 (8 Messtage) |
| Phantasialand | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 93372 | 10.5 | 8.5 (22 Messtage) | 16.3 (8 Messtage) |
| Plopsaland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 29 | 120804 | 6.1 | 5.6 (22 Messtage) | 7.5 (7 Messtage) |
| Plopsaland Deutschland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 65169 | 2.5 | 1.7 (22 Messtage) | 4.8 (8 Messtage) |
| PortAventura | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 30282 | 14.4 | 13 (22 Messtage) | 18.2 (8 Messtage) |
| Rulantica | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 10297 | 10.3 | 8.1 (22 Messtage) | 16.4 (8 Messtage) |
| SeaWorld Orlando | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 7587 | 11.4 | 8.1 (22 Messtage) | 20.4 (8 Messtage) |
| Shanghai Disneyland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 107412 | 24.2 | 24.1 (22 Messtage) | 24.4 (8 Messtage) |
| Silver Dollar City | 2026-09-02 – 2026-09-28 | 20 | 11765 | 14.2 | 12.5 (12 Messtage) | 16.8 (8 Messtage) |
| Six Flags Magic Mountain | 2026-09-04 – 2026-09-28 | 15 | 48071 | 11.1 | 8.7 (7 Messtage) | 13.3 (8 Messtage) |
| Six Flags Qiddiya City | 2026-09-02 – 2026-09-30 | 21 | 5734 | 7.8 | 8.2 (13 Messtage) | 7.1 (8 Messtage) |
| Thorpe Park | 2026-09-01 – 2026-09-29 | 26 | 16080 | 16.8 | 13.9 (19 Messtage) | 24.7 (7 Messtage) |
| Tokyo DisneySea | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 64284 | 37.2 | 37.6 (22 Messtage) | 35.9 (8 Messtage) |
| Tokyo Disneyland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 65660 | 18 | 17.6 (22 Messtage) | 19 (8 Messtage) |
| Toverland | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 106246 | 5.9 | 5.4 (22 Messtage) | 7.4 (8 Messtage) |
| Universal Epic Universe | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 23154 | 37.9 | 36.3 (22 Messtage) | 42.2 (8 Messtage) |
| Universal Islands of Adventure | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 33650 | 17.1 | 14.9 (22 Messtage) | 23.4 (8 Messtage) |
| Universal Studios Beijing | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 17445 | 33.5 | 31.7 (22 Messtage) | 38.5 (8 Messtage) |
| Universal Studios Florida | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 17610 | 21.3 | 19.6 (22 Messtage) | 26 (8 Messtage) |
| Universal Studios Hollywood | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 16089 | 20.6 | 18.8 (22 Messtage) | 25.5 (8 Messtage) |
| Universal Studios Japan | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 31391 | 45.7 | 46.5 (22 Messtage) | 43.4 (8 Messtage) |
| Universal Studios Singapore | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 12140 | 14.3 | 14.9 (22 Messtage) | 12.7 (8 Messtage) |
| Universal Volcano Bay | 2026-09-01 – 2026-09-30 | 30 | 5311 | 13.4 | 10.3 (22 Messtage) | 22.1 (8 Messtage) |
| Walibi Belgium | 2026-09-05 – 2026-09-27 | 8 | 11270 | 22.9 | Unzureichende Daten (0 Messtage) | 22.9 (8 Messtage) |
| Walibi Holland | 2026-09-04 – 2026-09-27 | 10 | 17556 | 5.7 | Unzureichende Daten (2 Messtage) | 6.1 (8 Messtage) |
| Walibi Rhone-Alpes | 2026-09-05 – 2026-09-27 | 8 | 6552 | 14.9 | Unzureichende Daten (0 Messtage) | 14.9 (8 Messtage) |
Für eigene Analysen herunterladen und diese Berichtsseite mit Versionsdatum zitieren. Der Download gewährt keine zusätzlichen Veröffentlichungsrechte; kontaktiere uns zur Weiterveröffentlichung.