Monatsbericht 2026-09

Historische Wartezeiten nach Park und Kalendermonat mit Messabdeckung und Zahlen zum Download.

Nur Stundenmessungen innerhalb erfasster Öffnungszeiten mit gültiger Wartezeit und mindestens einer Messung. Innerhalb eines Tages wird nach Messanzahl gewichtet; danach zählt jeder Messtag gleich. Mittelwerte erfordern fünf Messtage je Gruppe.

Wartezeiten sind keine Besucherzahlen. Attraktionsangebot, Öffnungszeiten, Saison und fehlende Messungen beeinflussen das Ergebnis. Keine Rangliste oder Prognose.

Datenversion:

Monatsbericht 2026-09 · 2026-09-01 – 2026-09-30
ParkBeobachteter ZeitraumMesstageMessungenDurchschnitt (Min.)Werktage (Min.)Wochenende (Min.)
Alton Towers 2026-09-01 – 2026-09-302924440 13.911.5 (22 Messtage)21.7 (7 Messtage)
Bellewaerde 2026-09-05 – 2026-09-2799236 10Unzureichende Daten (1 Messtage)10.1 (8 Messtage)
Blackpool Pleasure Beach 2026-09-01 – 2026-09-302711991 9.17.1 (19 Messtage)13.8 (8 Messtage)
Bobbejaanland 2026-09-03 – 2026-09-27133613 16.97.9 (6 Messtage)24.7 (7 Messtage)
Busch Gardens Tampa 2026-09-01 – 2026-09-30306606 7.24.6 (22 Messtage)14.3 (8 Messtage)
Busch Gardens Williamsburg 2026-09-01 – 2026-09-27162309 7.34.6 (8 Messtage)10 (8 Messtage)
Chessington 2026-09-01 – 2026-09-282249410 18.213.3 (14 Messtage)26.9 (8 Messtage)
Disney Adventure World 2026-09-01 – 2026-09-303048887 33.532.6 (22 Messtage)35.9 (8 Messtage)
Disney California Adventure Park 2026-09-01 – 2026-09-303082898 20.820.1 (22 Messtage)22.7 (8 Messtage)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-09-01 – 2026-09-303031774 21.618.7 (22 Messtage)29.3 (8 Messtage)
Disney's Hollywood Studios 2026-09-01 – 2026-09-303037870 34.932.6 (22 Messtage)41.3 (8 Messtage)
Disneyland Paris 2026-09-01 – 2026-09-3030115397 16.315.8 (22 Messtage)17.6 (8 Messtage)
Disneyland Park 2026-09-01 – 2026-09-3030159092 17.917.5 (22 Messtage)18.9 (8 Messtage)
Djurs Sommerland 2026-09-05 – 2026-09-2781892 8.5Unzureichende Daten (0 Messtage)8.5 (8 Messtage)
Dollywood 2026-09-02 – 2026-09-302822486 13.111.9 (20 Messtage)16.3 (8 Messtage)
EPCOT 2026-09-01 – 2026-09-303060791 27.226 (22 Messtage)30.6 (8 Messtage)
Efteling 2026-09-01 – 2026-09-303072815 15.113.1 (22 Messtage)20.8 (8 Messtage)
Energylandia 2026-09-01 – 2026-09-3030126156 5.23.3 (22 Messtage)10.4 (8 Messtage)
Europa-Park 2026-09-01 – 2026-09-3030124545 119.5 (22 Messtage)15 (8 Messtage)
Ferrari Land 2026-09-01 – 2026-09-30305133 19.620 (22 Messtage)18.5 (8 Messtage)
Flamingo Land 2026-09-01 – 2026-09-303047821 5.53.2 (22 Messtage)11.7 (8 Messtage)
Fuji-Q Highland 2026-09-01 – 2026-09-303027388 21.620.9 (22 Messtage)23.7 (8 Messtage)
Futuroscope 2026-09-01 – 2026-09-29223306 14.713.5 (14 Messtage)16.9 (8 Messtage)
Gardaland 2026-09-01 – 2026-09-303032931 86.1 (22 Messtage)13.2 (8 Messtage)
Gröna Lund 2026-09-03 – 2026-09-201225206 52.1 (6 Messtage)7.9 (6 Messtage)
Heide Park 2026-09-01 – 2026-09-302627464 7.55.9 (18 Messtage)10.9 (8 Messtage)
Hong Kong Disneyland Park 2026-09-01 – 2026-09-303027596 21.218.8 (22 Messtage)27.8 (8 Messtage)
Knott's Berry Farm 2026-09-01 – 2026-09-303030152 10.95.9 (22 Messtage)24.5 (8 Messtage)
Kolmården 2026-09-01 – 2026-09-302965171 12.110 (21 Messtage)17.5 (8 Messtage)
LEGOLAND Billund 2026-09-04 – 2026-09-28162070 8.45.8 (8 Messtage)10.9 (8 Messtage)
LEGOLAND Deutschland 2026-09-01 – 2026-09-302520760 12.410.7 (17 Messtage)16.1 (8 Messtage)
LEGOLAND Windsor 2026-09-01 – 2026-09-292616302 16.511.7 (18 Messtage)27.3 (8 Messtage)
Liseberg 2026-09-04 – 2026-09-30129537 13.9Unzureichende Daten (4 Messtage)14.7 (8 Messtage)
Magic Kingdom Park 2026-09-01 – 2026-09-3030115156 18.117.3 (22 Messtage)20.6 (8 Messtage)
Mandoria 2026-09-01 – 2026-09-302960460 1.50.5 (21 Messtage)4.2 (8 Messtage)
Mirabilandia 2026-09-01 – 2026-09-271721298 4.83.7 (9 Messtage)6.1 (8 Messtage)
Movie Park Germany 2026-09-01 – 2026-09-271812994 11.48.8 (10 Messtage)14.6 (8 Messtage)
Nigloland 2026-09-02 – 2026-09-29238214 5.31.9 (15 Messtage)11.6 (8 Messtage)
Parc Asterix 2026-09-01 – 2026-09-271214200 14.28.9 (5 Messtage)18 (7 Messtage)
Parque Warner Madrid 2026-09-01 – 2026-09-302621159 1313.3 (18 Messtage)12.2 (8 Messtage)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-09-01 – 2026-09-27155503 15.811.8 (7 Messtage)19.3 (8 Messtage)
Paultons Park 2026-09-01 – 2026-09-282367274 3.72.7 (15 Messtage)5.6 (8 Messtage)
Phantasialand 2026-09-01 – 2026-09-303093372 10.58.5 (22 Messtage)16.3 (8 Messtage)
Plopsaland 2026-09-01 – 2026-09-3029120804 6.15.6 (22 Messtage)7.5 (7 Messtage)
Plopsaland Deutschland 2026-09-01 – 2026-09-303065169 2.51.7 (22 Messtage)4.8 (8 Messtage)
PortAventura 2026-09-01 – 2026-09-303030282 14.413 (22 Messtage)18.2 (8 Messtage)
Rulantica 2026-09-01 – 2026-09-303010297 10.38.1 (22 Messtage)16.4 (8 Messtage)
SeaWorld Orlando 2026-09-01 – 2026-09-30307587 11.48.1 (22 Messtage)20.4 (8 Messtage)
Shanghai Disneyland 2026-09-01 – 2026-09-3030107412 24.224.1 (22 Messtage)24.4 (8 Messtage)
Silver Dollar City 2026-09-02 – 2026-09-282011765 14.212.5 (12 Messtage)16.8 (8 Messtage)
Six Flags Magic Mountain 2026-09-04 – 2026-09-281548071 11.18.7 (7 Messtage)13.3 (8 Messtage)
Six Flags Qiddiya City 2026-09-02 – 2026-09-30215734 7.88.2 (13 Messtage)7.1 (8 Messtage)
Thorpe Park 2026-09-01 – 2026-09-292616080 16.813.9 (19 Messtage)24.7 (7 Messtage)
Tokyo DisneySea 2026-09-01 – 2026-09-303064284 37.237.6 (22 Messtage)35.9 (8 Messtage)
Tokyo Disneyland 2026-09-01 – 2026-09-303065660 1817.6 (22 Messtage)19 (8 Messtage)
Toverland 2026-09-01 – 2026-09-3030106246 5.95.4 (22 Messtage)7.4 (8 Messtage)
Universal Epic Universe 2026-09-01 – 2026-09-303023154 37.936.3 (22 Messtage)42.2 (8 Messtage)
Universal Islands of Adventure 2026-09-01 – 2026-09-303033650 17.114.9 (22 Messtage)23.4 (8 Messtage)
Universal Studios Beijing 2026-09-01 – 2026-09-303017445 33.531.7 (22 Messtage)38.5 (8 Messtage)
Universal Studios Florida 2026-09-01 – 2026-09-303017610 21.319.6 (22 Messtage)26 (8 Messtage)
Universal Studios Hollywood 2026-09-01 – 2026-09-303016089 20.618.8 (22 Messtage)25.5 (8 Messtage)
Universal Studios Japan 2026-09-01 – 2026-09-303031391 45.746.5 (22 Messtage)43.4 (8 Messtage)
Universal Studios Singapore 2026-09-01 – 2026-09-303012140 14.314.9 (22 Messtage)12.7 (8 Messtage)
Universal Volcano Bay 2026-09-01 – 2026-09-30305311 13.410.3 (22 Messtage)22.1 (8 Messtage)
Walibi Belgium 2026-09-05 – 2026-09-27811270 22.9Unzureichende Daten (0 Messtage)22.9 (8 Messtage)
Walibi Holland 2026-09-04 – 2026-09-271017556 5.7Unzureichende Daten (2 Messtage)6.1 (8 Messtage)
Walibi Rhone-Alpes 2026-09-05 – 2026-09-2786552 14.9Unzureichende Daten (0 Messtage)14.9 (8 Messtage)

Zahlen herunterladen (CSV)

Für eigene Analysen herunterladen und diese Berichtsseite mit Versionsdatum zitieren. Der Download gewährt keine zusätzlichen Veröffentlichungsrechte; kontaktiere uns zur Weiterveröffentlichung.