Månedsrapport 2026-09

Historiske ventetider pr. park og måned med måledækning og tal til download.

Kun gyldige timemålinger inden for registrerede åbningstider. Inden for dagen vægtes efter antal målinger; derefter tæller hver dag lige. Gennemsnit kræver fem dage pr. gruppe.

Ventetider er ikke besøgstal. Udbud, åbningstider, sæson og manglende målinger påvirker resultatet. Ingen rangliste eller prognose.

Dataversion:

Månedsrapport 2026-09 · 2026-09-01 – 2026-09-30
ParkObserveret periodeMåledageMålingerGennemsnit (min)Hverdage (min)Weekend (min)
Alton Towers 2026-09-01 – 2026-09-302924440 13.911.5 (22 Måledage)21.7 (7 Måledage)
Bellewaerde 2026-09-05 – 2026-09-2799236 10Utilstrækkelige data (1 Måledage)10.1 (8 Måledage)
Blackpool Pleasure Beach 2026-09-01 – 2026-09-302711991 9.17.1 (19 Måledage)13.8 (8 Måledage)
Bobbejaanland 2026-09-03 – 2026-09-27133613 16.97.9 (6 Måledage)24.7 (7 Måledage)
Busch Gardens Tampa 2026-09-01 – 2026-09-30306606 7.24.6 (22 Måledage)14.3 (8 Måledage)
Busch Gardens Williamsburg 2026-09-01 – 2026-09-27162309 7.34.6 (8 Måledage)10 (8 Måledage)
Chessington 2026-09-01 – 2026-09-282249410 18.213.3 (14 Måledage)26.9 (8 Måledage)
Disney Adventure World 2026-09-01 – 2026-09-303048887 33.532.6 (22 Måledage)35.9 (8 Måledage)
Disney California Adventure Park 2026-09-01 – 2026-09-303082898 20.820.1 (22 Måledage)22.7 (8 Måledage)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-09-01 – 2026-09-303031774 21.618.7 (22 Måledage)29.3 (8 Måledage)
Disney's Hollywood Studios 2026-09-01 – 2026-09-303037870 34.932.6 (22 Måledage)41.3 (8 Måledage)
Disneyland Paris 2026-09-01 – 2026-09-3030115397 16.315.8 (22 Måledage)17.6 (8 Måledage)
Disneyland Park 2026-09-01 – 2026-09-3030159092 17.917.5 (22 Måledage)18.9 (8 Måledage)
Djurs Sommerland 2026-09-05 – 2026-09-2781892 8.5Utilstrækkelige data (0 Måledage)8.5 (8 Måledage)
Dollywood 2026-09-02 – 2026-09-302822486 13.111.9 (20 Måledage)16.3 (8 Måledage)
EPCOT 2026-09-01 – 2026-09-303060791 27.226 (22 Måledage)30.6 (8 Måledage)
Efteling 2026-09-01 – 2026-09-303072815 15.113.1 (22 Måledage)20.8 (8 Måledage)
Energylandia 2026-09-01 – 2026-09-3030126156 5.23.3 (22 Måledage)10.4 (8 Måledage)
Europa-Park 2026-09-01 – 2026-09-3030124545 119.5 (22 Måledage)15 (8 Måledage)
Ferrari Land 2026-09-01 – 2026-09-30305133 19.620 (22 Måledage)18.5 (8 Måledage)
Flamingo Land 2026-09-01 – 2026-09-303047821 5.53.2 (22 Måledage)11.7 (8 Måledage)
Fuji-Q Highland 2026-09-01 – 2026-09-303027388 21.620.9 (22 Måledage)23.7 (8 Måledage)
Futuroscope 2026-09-01 – 2026-09-29223306 14.713.5 (14 Måledage)16.9 (8 Måledage)
Gardaland 2026-09-01 – 2026-09-303032931 86.1 (22 Måledage)13.2 (8 Måledage)
Gröna Lund 2026-09-03 – 2026-09-201225206 52.1 (6 Måledage)7.9 (6 Måledage)
Heide Park 2026-09-01 – 2026-09-302627464 7.55.9 (18 Måledage)10.9 (8 Måledage)
Hong Kong Disneyland Park 2026-09-01 – 2026-09-303027596 21.218.8 (22 Måledage)27.8 (8 Måledage)
Knott's Berry Farm 2026-09-01 – 2026-09-303030152 10.95.9 (22 Måledage)24.5 (8 Måledage)
Kolmården 2026-09-01 – 2026-09-302965171 12.110 (21 Måledage)17.5 (8 Måledage)
LEGOLAND Billund 2026-09-04 – 2026-09-28162070 8.45.8 (8 Måledage)10.9 (8 Måledage)
LEGOLAND Deutschland 2026-09-01 – 2026-09-302520760 12.410.7 (17 Måledage)16.1 (8 Måledage)
LEGOLAND Windsor 2026-09-01 – 2026-09-292616302 16.511.7 (18 Måledage)27.3 (8 Måledage)
Liseberg 2026-09-04 – 2026-09-30129537 13.9Utilstrækkelige data (4 Måledage)14.7 (8 Måledage)
Magic Kingdom Park 2026-09-01 – 2026-09-3030115156 18.117.3 (22 Måledage)20.6 (8 Måledage)
Mandoria 2026-09-01 – 2026-09-302960460 1.50.5 (21 Måledage)4.2 (8 Måledage)
Mirabilandia 2026-09-01 – 2026-09-271721298 4.83.7 (9 Måledage)6.1 (8 Måledage)
Movie Park Germany 2026-09-01 – 2026-09-271812994 11.48.8 (10 Måledage)14.6 (8 Måledage)
Nigloland 2026-09-02 – 2026-09-29238214 5.31.9 (15 Måledage)11.6 (8 Måledage)
Parc Asterix 2026-09-01 – 2026-09-271214200 14.28.9 (5 Måledage)18 (7 Måledage)
Parque Warner Madrid 2026-09-01 – 2026-09-302621159 1313.3 (18 Måledage)12.2 (8 Måledage)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-09-01 – 2026-09-27155503 15.811.8 (7 Måledage)19.3 (8 Måledage)
Paultons Park 2026-09-01 – 2026-09-282367274 3.72.7 (15 Måledage)5.6 (8 Måledage)
Phantasialand 2026-09-01 – 2026-09-303093372 10.58.5 (22 Måledage)16.3 (8 Måledage)
Plopsaland 2026-09-01 – 2026-09-3029120804 6.15.6 (22 Måledage)7.5 (7 Måledage)
Plopsaland Deutschland 2026-09-01 – 2026-09-303065169 2.51.7 (22 Måledage)4.8 (8 Måledage)
PortAventura 2026-09-01 – 2026-09-303030282 14.413 (22 Måledage)18.2 (8 Måledage)
Rulantica 2026-09-01 – 2026-09-303010297 10.38.1 (22 Måledage)16.4 (8 Måledage)
SeaWorld Orlando 2026-09-01 – 2026-09-30307587 11.48.1 (22 Måledage)20.4 (8 Måledage)
Shanghai Disneyland 2026-09-01 – 2026-09-3030107412 24.224.1 (22 Måledage)24.4 (8 Måledage)
Silver Dollar City 2026-09-02 – 2026-09-282011765 14.212.5 (12 Måledage)16.8 (8 Måledage)
Six Flags Magic Mountain 2026-09-04 – 2026-09-281548071 11.18.7 (7 Måledage)13.3 (8 Måledage)
Six Flags Qiddiya City 2026-09-02 – 2026-09-30215734 7.88.2 (13 Måledage)7.1 (8 Måledage)
Thorpe Park 2026-09-01 – 2026-09-292616080 16.813.9 (19 Måledage)24.7 (7 Måledage)
Tokyo DisneySea 2026-09-01 – 2026-09-303064284 37.237.6 (22 Måledage)35.9 (8 Måledage)
Tokyo Disneyland 2026-09-01 – 2026-09-303065660 1817.6 (22 Måledage)19 (8 Måledage)
Toverland 2026-09-01 – 2026-09-3030106246 5.95.4 (22 Måledage)7.4 (8 Måledage)
Universal Epic Universe 2026-09-01 – 2026-09-303023154 37.936.3 (22 Måledage)42.2 (8 Måledage)
Universal Islands of Adventure 2026-09-01 – 2026-09-303033650 17.114.9 (22 Måledage)23.4 (8 Måledage)
Universal Studios Beijing 2026-09-01 – 2026-09-303017445 33.531.7 (22 Måledage)38.5 (8 Måledage)
Universal Studios Florida 2026-09-01 – 2026-09-303017610 21.319.6 (22 Måledage)26 (8 Måledage)
Universal Studios Hollywood 2026-09-01 – 2026-09-303016089 20.618.8 (22 Måledage)25.5 (8 Måledage)
Universal Studios Japan 2026-09-01 – 2026-09-303031391 45.746.5 (22 Måledage)43.4 (8 Måledage)
Universal Studios Singapore 2026-09-01 – 2026-09-303012140 14.314.9 (22 Måledage)12.7 (8 Måledage)
Universal Volcano Bay 2026-09-01 – 2026-09-30305311 13.410.3 (22 Måledage)22.1 (8 Måledage)
Walibi Belgium 2026-09-05 – 2026-09-27811270 22.9Utilstrækkelige data (0 Måledage)22.9 (8 Måledage)
Walibi Holland 2026-09-04 – 2026-09-271017556 5.7Utilstrækkelige data (2 Måledage)6.1 (8 Måledage)
Walibi Rhone-Alpes 2026-09-05 – 2026-09-2786552 14.9Utilstrækkelige data (0 Måledage)14.9 (8 Måledage)

Download tal (CSV)

Download til egen analyse og henvis til rapporten og versionsdatoen. Download giver ingen yderligere genudgivelsesrettigheder; kontakt os for genudgivelse.