Maandrapport 2026-06

Historische wachttijden per park en kalendermaand, met meetdekking en downloadbare cijfers.

Alleen uurmetingen binnen geregistreerde openingstijden met een geldige wachttijd en minstens één meting. Binnen een dag wegen metingen naar sample-aantal; elke meetdag telt daarna even zwaar. Gemiddelden verschijnen vanaf vijf meetdagen per groep.

Wachttijden zijn geen bezoekersaantallen. Attractieaanbod, openingstijden, seizoen en ontbrekende metingen beïnvloeden de uitkomst. Geen ranglijst of voorspelling.

Gegevensversie:

Maandrapport 2026-06 · 2026-06-01 – 2026-06-30
ParkWaargenomen periodeMeetdagenMetingenGemiddelde (min)Werkdagen (min)Weekend (min)
Alton Towers 2026-06-16 – 2026-06-301513313 15.714.8 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Bellewaerde 2026-06-16 – 2026-06-301513822 8.17.9 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Blackpool Pleasure Beach 2026-06-16 – 2026-06-30157729 16.216.9 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Bobbejaanland 2026-06-16 – 2026-06-30145272 12.312.8 (10 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Busch Gardens Tampa 2026-06-15 – 2026-06-30153754 1613.7 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Busch Gardens Williamsburg 2026-06-15 – 2026-06-30162373 8.77.8 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Chessington 2026-06-16 – 2026-06-301531577 13.611.9 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Disney Adventure World 2026-06-15 – 2026-06-301623805 34.735.7 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Disney California Adventure Park 2026-06-15 – 2026-06-301642784 23.724 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-06-15 – 2026-06-301613934 22.923 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Disney's Hollywood Studios 2026-06-15 – 2026-06-301619851 35.736.2 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Disneyland Paris 2026-06-15 – 2026-06-301648731 16.716.9 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Disneyland Park 2026-06-15 – 2026-06-301683796 18.118.7 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Djurs Sommerland 2026-06-16 – 2026-06-30144303 5.95.5 (10 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Dollywood 2026-06-15 – 2026-06-301619390 16.116.9 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
EPCOT 2026-06-15 – 2026-06-301627803 26.827.1 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Efteling 2026-06-15 – 2026-06-301632498 16.217.3 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Energylandia 2026-06-27 – 2026-06-30428471 Onvoldoende gegevensOnvoldoende gegevens (2 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (2 Meetdagen)
Europa-Park 2026-06-16 – 2026-06-301554527 9.49.8 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Ferrari Land 2026-06-16 – 2026-06-30142535 14.114.8 (10 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Flamingo Land 2026-06-23 – 2026-06-30811349 11.610.2 (6 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (2 Meetdagen)
Fuji-Q Highland 2026-06-16 – 2026-06-30128425 14.614.4 (8 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Futuroscope 2026-06-16 – 2026-06-30152336 15.914.8 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Gardaland 2026-06-16 – 2026-06-301415097 5.65.6 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (3 Meetdagen)
Gröna Lund 2026-06-26 – 2026-06-30513712 3.3Onvoldoende gegevens (3 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (2 Meetdagen)
Heide Park 2026-06-16 – 2026-06-301514665 7.57.7 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Hong Kong Disneyland Park 2026-06-16 – 2026-06-301515231 21.121 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Knott's Berry Farm 2026-06-15 – 2026-06-301618520 28.126.4 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Kolmården 2026-06-27 – 2026-06-3044133 Onvoldoende gegevensOnvoldoende gegevens (2 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (2 Meetdagen)
LEGOLAND Billund 2026-06-16 – 2026-06-30151942 99.5 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
LEGOLAND Deutschland 2026-06-16 – 2026-06-301511583 98.4 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
LEGOLAND Windsor 2026-06-16 – 2026-06-30137339 14.812.5 (9 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Liseberg 2026-06-16 – 2026-06-301515845 12.412.5 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Magic Kingdom Park 2026-06-15 – 2026-06-301667004 19.820.4 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Mandoria 2026-06-27 – 2026-06-30411845 Onvoldoende gegevensOnvoldoende gegevens (2 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (2 Meetdagen)
Movie Park Germany 2026-06-18 – 2026-06-301011916 9.59.7 (6 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Nigloland 2026-06-17 – 2026-06-281010210 5.65 (6 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Parc Asterix 2026-06-15 – 2026-06-301616223 10.810.1 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Parque Warner Madrid 2026-06-16 – 2026-06-301516641 11.510.9 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-06-16 – 2026-06-30158069 14.114.4 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Paultons Park 2026-06-23 – 2026-06-30823463 3.83.1 (6 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (2 Meetdagen)
Phantasialand 2026-06-16 – 2026-06-301440349 1312.7 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (3 Meetdagen)
Plopsaland 2026-06-16 – 2026-06-301562298 53.9 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Plopsaland Deutschland 2026-06-16 – 2026-06-301522043 2.22 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
PortAventura 2026-06-15 – 2026-06-301617932 14.514.9 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Rulantica 2026-06-16 – 2026-06-30154967 10.99 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
SeaWorld Orlando 2026-06-15 – 2026-06-30164659 15.111.6 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Shanghai Disneyland 2026-06-16 – 2026-06-301553052 31.232.2 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Silver Dollar City 2026-06-15 – 2026-06-301616119 21.521.2 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Six Flags Magic Mountain 2026-06-15 – 2026-06-301648206 13.512.1 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Six Flags Qiddiya City 2026-06-17 – 2026-06-28102983 66.5 (6 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Thorpe Park 2026-06-16 – 2026-06-30158954 20.721.5 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Tokyo DisneySea 2026-06-16 – 2026-06-301529478 41.641.8 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Tokyo Disneyland 2026-06-16 – 2026-06-301525035 21.921.4 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Toverland 2026-06-16 – 2026-06-301550798 6.86.3 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Universal Epic Universe 2026-06-15 – 2026-06-301611480 41.840.7 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Universal Islands of Adventure 2026-06-15 – 2026-06-301618233 21.620.7 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Universal Studios Beijing 2026-06-16 – 2026-06-301510540 29.230.8 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Universal Studios Florida 2026-06-15 – 2026-06-301610964 21.821.3 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Universal Studios Hollywood 2026-06-15 – 2026-06-30169042 30.929.9 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Universal Studios Japan 2026-06-16 – 2026-06-301511420 47.745.8 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Universal Studios Singapore 2026-06-16 – 2026-06-30154932 17.818.1 (11 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Universal Volcano Bay 2026-06-15 – 2026-06-30162553 20.318.3 (12 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Walibi Belgium 2026-06-18 – 2026-06-301317503 10.911.9 (9 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Walibi Holland 2026-06-17 – 2026-06-301319692 4.64.7 (9 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)
Walibi Rhone-Alpes 2026-06-17 – 2026-06-30129808 5.65.3 (8 Meetdagen)Onvoldoende gegevens (4 Meetdagen)

Download cijfers (CSV)

Download voor eigen analyse en verwijs naar deze rapportpagina en de versiedatum. De download verleent geen aanvullende herpublicatierechten; neem voor herpublicatie contact op.