Monthly report 2026-06
Historical wait times by park and calendar month, with observation coverage and downloadable figures.
Only hourly records within recorded opening hours with a valid wait and at least one observation. Observations are sample-weighted within each day; each observed day then has equal weight. Means require five observed days per group.
Wait times are not attendance counts. Attraction mix, opening hours, season and missing observations affect results. This is not a ranking or forecast.
Data revision:
| Park | Observed period | Observed days | Observations | Mean (min) | Weekdays (min) | Weekends (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Towers | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 13313 | 15.7 | 14.8 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Bellewaerde | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 13822 | 8.1 | 7.9 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Blackpool Pleasure Beach | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 7729 | 16.2 | 16.9 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Bobbejaanland | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 14 | 5272 | 12.3 | 12.8 (10 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Busch Gardens Tampa | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 15 | 3754 | 16 | 13.7 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Busch Gardens Williamsburg | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 2373 | 8.7 | 7.8 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Chessington | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 31577 | 13.6 | 11.9 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Disney Adventure World | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 23805 | 34.7 | 35.7 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Disney California Adventure Park | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 42784 | 23.7 | 24 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Disney's Animal Kingdom Theme Park | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 13934 | 22.9 | 23 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Disney's Hollywood Studios | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 19851 | 35.7 | 36.2 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Disneyland Paris | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 48731 | 16.7 | 16.9 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Disneyland Park | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 83796 | 18.1 | 18.7 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Djurs Sommerland | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 14 | 4303 | 5.9 | 5.5 (10 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Dollywood | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 19390 | 16.1 | 16.9 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| EPCOT | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 27803 | 26.8 | 27.1 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Efteling | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 32498 | 16.2 | 17.3 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Energylandia | 2026-06-27 – 2026-06-30 | 4 | 28471 | Insufficient data | Insufficient data (2 Observed days) | Insufficient data (2 Observed days) |
| Europa-Park | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 54527 | 9.4 | 9.8 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Ferrari Land | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 14 | 2535 | 14.1 | 14.8 (10 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Flamingo Land | 2026-06-23 – 2026-06-30 | 8 | 11349 | 11.6 | 10.2 (6 Observed days) | Insufficient data (2 Observed days) |
| Fuji-Q Highland | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 12 | 8425 | 14.6 | 14.4 (8 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Futuroscope | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 2336 | 15.9 | 14.8 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Gardaland | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 14 | 15097 | 5.6 | 5.6 (11 Observed days) | Insufficient data (3 Observed days) |
| Gröna Lund | 2026-06-26 – 2026-06-30 | 5 | 13712 | 3.3 | Insufficient data (3 Observed days) | Insufficient data (2 Observed days) |
| Heide Park | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 14665 | 7.5 | 7.7 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Hong Kong Disneyland Park | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 15231 | 21.1 | 21 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Knott's Berry Farm | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 18520 | 28.1 | 26.4 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Kolmården | 2026-06-27 – 2026-06-30 | 4 | 4133 | Insufficient data | Insufficient data (2 Observed days) | Insufficient data (2 Observed days) |
| LEGOLAND Billund | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 1942 | 9 | 9.5 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| LEGOLAND Deutschland | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 11583 | 9 | 8.4 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| LEGOLAND Windsor | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 13 | 7339 | 14.8 | 12.5 (9 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Liseberg | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 15845 | 12.4 | 12.5 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Magic Kingdom Park | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 67004 | 19.8 | 20.4 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Mandoria | 2026-06-27 – 2026-06-30 | 4 | 11845 | Insufficient data | Insufficient data (2 Observed days) | Insufficient data (2 Observed days) |
| Movie Park Germany | 2026-06-18 – 2026-06-30 | 10 | 11916 | 9.5 | 9.7 (6 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Nigloland | 2026-06-17 – 2026-06-28 | 10 | 10210 | 5.6 | 5 (6 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Parc Asterix | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 16223 | 10.8 | 10.1 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Parque Warner Madrid | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 16641 | 11.5 | 10.9 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Parque de Atracciones de Madrid | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 8069 | 14.1 | 14.4 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Paultons Park | 2026-06-23 – 2026-06-30 | 8 | 23463 | 3.8 | 3.1 (6 Observed days) | Insufficient data (2 Observed days) |
| Phantasialand | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 14 | 40349 | 13 | 12.7 (11 Observed days) | Insufficient data (3 Observed days) |
| Plopsaland | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 62298 | 5 | 3.9 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Plopsaland Deutschland | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 22043 | 2.2 | 2 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| PortAventura | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 17932 | 14.5 | 14.9 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Rulantica | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 4967 | 10.9 | 9 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| SeaWorld Orlando | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 4659 | 15.1 | 11.6 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Shanghai Disneyland | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 53052 | 31.2 | 32.2 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Silver Dollar City | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 16119 | 21.5 | 21.2 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Six Flags Magic Mountain | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 48206 | 13.5 | 12.1 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Six Flags Qiddiya City | 2026-06-17 – 2026-06-28 | 10 | 2983 | 6 | 6.5 (6 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Thorpe Park | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 8954 | 20.7 | 21.5 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Tokyo DisneySea | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 29478 | 41.6 | 41.8 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Tokyo Disneyland | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 25035 | 21.9 | 21.4 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Toverland | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 50798 | 6.8 | 6.3 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Universal Epic Universe | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 11480 | 41.8 | 40.7 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Universal Islands of Adventure | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 18233 | 21.6 | 20.7 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Universal Studios Beijing | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 10540 | 29.2 | 30.8 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Universal Studios Florida | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 10964 | 21.8 | 21.3 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Universal Studios Hollywood | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 9042 | 30.9 | 29.9 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Universal Studios Japan | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 11420 | 47.7 | 45.8 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Universal Studios Singapore | 2026-06-16 – 2026-06-30 | 15 | 4932 | 17.8 | 18.1 (11 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Universal Volcano Bay | 2026-06-15 – 2026-06-30 | 16 | 2553 | 20.3 | 18.3 (12 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Walibi Belgium | 2026-06-18 – 2026-06-30 | 13 | 17503 | 10.9 | 11.9 (9 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Walibi Holland | 2026-06-17 – 2026-06-30 | 13 | 19692 | 4.6 | 4.7 (9 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
| Walibi Rhone-Alpes | 2026-06-17 – 2026-06-30 | 12 | 9808 | 5.6 | 5.3 (8 Observed days) | Insufficient data (4 Observed days) |
Download for your own analysis and cite this report page and revision date. Downloading grants no additional republication rights; contact us for republication.