Monatsbericht 2026-06

Historische Wartezeiten nach Park und Kalendermonat mit Messabdeckung und Zahlen zum Download.

Nur Stundenmessungen innerhalb erfasster Öffnungszeiten mit gültiger Wartezeit und mindestens einer Messung. Innerhalb eines Tages wird nach Messanzahl gewichtet; danach zählt jeder Messtag gleich. Mittelwerte erfordern fünf Messtage je Gruppe.

Wartezeiten sind keine Besucherzahlen. Attraktionsangebot, Öffnungszeiten, Saison und fehlende Messungen beeinflussen das Ergebnis. Keine Rangliste oder Prognose.

Datenversion:

Monatsbericht 2026-06 · 2026-06-01 – 2026-06-30
ParkBeobachteter ZeitraumMesstageMessungenDurchschnitt (Min.)Werktage (Min.)Wochenende (Min.)
Alton Towers 2026-06-16 – 2026-06-301513313 15.714.8 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Bellewaerde 2026-06-16 – 2026-06-301513822 8.17.9 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Blackpool Pleasure Beach 2026-06-16 – 2026-06-30157729 16.216.9 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Bobbejaanland 2026-06-16 – 2026-06-30145272 12.312.8 (10 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Busch Gardens Tampa 2026-06-15 – 2026-06-30153754 1613.7 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Busch Gardens Williamsburg 2026-06-15 – 2026-06-30162373 8.77.8 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Chessington 2026-06-16 – 2026-06-301531577 13.611.9 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Disney Adventure World 2026-06-15 – 2026-06-301623805 34.735.7 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Disney California Adventure Park 2026-06-15 – 2026-06-301642784 23.724 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-06-15 – 2026-06-301613934 22.923 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Disney's Hollywood Studios 2026-06-15 – 2026-06-301619851 35.736.2 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Disneyland Paris 2026-06-15 – 2026-06-301648731 16.716.9 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Disneyland Park 2026-06-15 – 2026-06-301683796 18.118.7 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Djurs Sommerland 2026-06-16 – 2026-06-30144303 5.95.5 (10 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Dollywood 2026-06-15 – 2026-06-301619390 16.116.9 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
EPCOT 2026-06-15 – 2026-06-301627803 26.827.1 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Efteling 2026-06-15 – 2026-06-301632498 16.217.3 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Energylandia 2026-06-27 – 2026-06-30428471 Unzureichende DatenUnzureichende Daten (2 Messtage)Unzureichende Daten (2 Messtage)
Europa-Park 2026-06-16 – 2026-06-301554527 9.49.8 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Ferrari Land 2026-06-16 – 2026-06-30142535 14.114.8 (10 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Flamingo Land 2026-06-23 – 2026-06-30811349 11.610.2 (6 Messtage)Unzureichende Daten (2 Messtage)
Fuji-Q Highland 2026-06-16 – 2026-06-30128425 14.614.4 (8 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Futuroscope 2026-06-16 – 2026-06-30152336 15.914.8 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Gardaland 2026-06-16 – 2026-06-301415097 5.65.6 (11 Messtage)Unzureichende Daten (3 Messtage)
Gröna Lund 2026-06-26 – 2026-06-30513712 3.3Unzureichende Daten (3 Messtage)Unzureichende Daten (2 Messtage)
Heide Park 2026-06-16 – 2026-06-301514665 7.57.7 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Hong Kong Disneyland Park 2026-06-16 – 2026-06-301515231 21.121 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Knott's Berry Farm 2026-06-15 – 2026-06-301618520 28.126.4 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Kolmården 2026-06-27 – 2026-06-3044133 Unzureichende DatenUnzureichende Daten (2 Messtage)Unzureichende Daten (2 Messtage)
LEGOLAND Billund 2026-06-16 – 2026-06-30151942 99.5 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
LEGOLAND Deutschland 2026-06-16 – 2026-06-301511583 98.4 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
LEGOLAND Windsor 2026-06-16 – 2026-06-30137339 14.812.5 (9 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Liseberg 2026-06-16 – 2026-06-301515845 12.412.5 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Magic Kingdom Park 2026-06-15 – 2026-06-301667004 19.820.4 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Mandoria 2026-06-27 – 2026-06-30411845 Unzureichende DatenUnzureichende Daten (2 Messtage)Unzureichende Daten (2 Messtage)
Movie Park Germany 2026-06-18 – 2026-06-301011916 9.59.7 (6 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Nigloland 2026-06-17 – 2026-06-281010210 5.65 (6 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Parc Asterix 2026-06-15 – 2026-06-301616223 10.810.1 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Parque Warner Madrid 2026-06-16 – 2026-06-301516641 11.510.9 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-06-16 – 2026-06-30158069 14.114.4 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Paultons Park 2026-06-23 – 2026-06-30823463 3.83.1 (6 Messtage)Unzureichende Daten (2 Messtage)
Phantasialand 2026-06-16 – 2026-06-301440349 1312.7 (11 Messtage)Unzureichende Daten (3 Messtage)
Plopsaland 2026-06-16 – 2026-06-301562298 53.9 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Plopsaland Deutschland 2026-06-16 – 2026-06-301522043 2.22 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
PortAventura 2026-06-15 – 2026-06-301617932 14.514.9 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Rulantica 2026-06-16 – 2026-06-30154967 10.99 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
SeaWorld Orlando 2026-06-15 – 2026-06-30164659 15.111.6 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Shanghai Disneyland 2026-06-16 – 2026-06-301553052 31.232.2 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Silver Dollar City 2026-06-15 – 2026-06-301616119 21.521.2 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Six Flags Magic Mountain 2026-06-15 – 2026-06-301648206 13.512.1 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Six Flags Qiddiya City 2026-06-17 – 2026-06-28102983 66.5 (6 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Thorpe Park 2026-06-16 – 2026-06-30158954 20.721.5 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Tokyo DisneySea 2026-06-16 – 2026-06-301529478 41.641.8 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Tokyo Disneyland 2026-06-16 – 2026-06-301525035 21.921.4 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Toverland 2026-06-16 – 2026-06-301550798 6.86.3 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Universal Epic Universe 2026-06-15 – 2026-06-301611480 41.840.7 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Universal Islands of Adventure 2026-06-15 – 2026-06-301618233 21.620.7 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Universal Studios Beijing 2026-06-16 – 2026-06-301510540 29.230.8 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Universal Studios Florida 2026-06-15 – 2026-06-301610964 21.821.3 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Universal Studios Hollywood 2026-06-15 – 2026-06-30169042 30.929.9 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Universal Studios Japan 2026-06-16 – 2026-06-301511420 47.745.8 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Universal Studios Singapore 2026-06-16 – 2026-06-30154932 17.818.1 (11 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Universal Volcano Bay 2026-06-15 – 2026-06-30162553 20.318.3 (12 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Walibi Belgium 2026-06-18 – 2026-06-301317503 10.911.9 (9 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Walibi Holland 2026-06-17 – 2026-06-301319692 4.64.7 (9 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Walibi Rhone-Alpes 2026-06-17 – 2026-06-30129808 5.65.3 (8 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)

Zahlen herunterladen (CSV)

Für eigene Analysen herunterladen und diese Berichtsseite mit Versionsdatum zitieren. Der Download gewährt keine zusätzlichen Veröffentlichungsrechte; kontaktiere uns zur Weiterveröffentlichung.