Monatsbericht 2026-10

Historische Wartezeiten nach Park und Kalendermonat mit Messabdeckung und Zahlen zum Download.

Nur Stundenmessungen innerhalb erfasster Öffnungszeiten mit gültiger Wartezeit und mindestens einer Messung. Innerhalb eines Tages wird nach Messanzahl gewichtet; danach zählt jeder Messtag gleich. Mittelwerte erfordern fünf Messtage je Gruppe.

Wartezeiten sind keine Besucherzahlen. Attraktionsangebot, Öffnungszeiten, Saison und fehlende Messungen beeinflussen das Ergebnis. Keine Rangliste oder Prognose.

Datenversion:

Monatsbericht 2026-10 · 2026-10-01 – 2026-10-31
ParkBeobachteter ZeitraumMesstageMessungenDurchschnitt (Min.)Werktage (Min.)Wochenende (Min.)
Alton Towers 2026-10-01 – 2026-10-313136605 18.416.2 (22 Messtage)23.7 (9 Messtage)
Bellewaerde 2026-10-03 – 2026-10-311616806 9.38.1 (7 Messtage)10.2 (9 Messtage)
Blackpool Pleasure Beach 2026-10-01 – 2026-10-312816703 98.1 (19 Messtage)10.8 (9 Messtage)
Bobbejaanland 2026-10-03 – 2026-10-31157210 1310.1 (6 Messtage)14.9 (9 Messtage)
Busch Gardens Tampa 2026-10-01 – 2026-10-31317591 7.25 (22 Messtage)12.7 (9 Messtage)
Busch Gardens Williamsburg 2026-10-01 – 2026-10-31213104 7.96.3 (12 Messtage)10.1 (9 Messtage)
Chessington 2026-10-01 – 2026-10-312765290 16.615.8 (18 Messtage)18.1 (9 Messtage)
Disney Adventure World 2026-10-01 – 2026-10-313154026 3131.5 (22 Messtage)29.9 (9 Messtage)
Disney California Adventure Park 2026-10-01 – 2026-10-313185643 2322.9 (22 Messtage)23.3 (9 Messtage)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-10-01 – 2026-10-313133048 21.720.5 (22 Messtage)24.6 (9 Messtage)
Disney's Hollywood Studios 2026-10-01 – 2026-10-313141993 35.835.3 (22 Messtage)37.1 (9 Messtage)
Disneyland Paris 2026-10-01 – 2026-10-3131124957 17.917.9 (22 Messtage)18 (9 Messtage)
Disneyland Park 2026-10-01 – 2026-10-3131168607 18.618.4 (22 Messtage)19 (9 Messtage)
Djurs Sommerland 2026-10-10 – 2026-10-1893728 12.412 (5 Messtage)Unzureichende Daten (4 Messtage)
Dollywood 2026-10-01 – 2026-10-313143859 2121.3 (22 Messtage)20.4 (9 Messtage)
EPCOT 2026-10-01 – 2026-10-313161077 27.426.9 (22 Messtage)28.5 (9 Messtage)
Efteling 2026-10-01 – 2026-10-313181200 1513.9 (22 Messtage)17.7 (9 Messtage)
Energylandia 2026-10-01 – 2026-10-3131130629 3.82.4 (22 Messtage)7.1 (9 Messtage)
Europa-Park 2026-10-01 – 2026-10-3131123938 13.212.5 (22 Messtage)14.9 (9 Messtage)
Ferrari Land 2026-10-01 – 2026-10-31315264 19.519.7 (22 Messtage)19.1 (9 Messtage)
Flamingo Land 2026-10-01 – 2026-10-313145494 6.75.8 (22 Messtage)8.8 (9 Messtage)
Fuji-Q Highland 2026-10-01 – 2026-10-313134756 1916.8 (22 Messtage)24.3 (9 Messtage)
Futuroscope 2026-10-01 – 2026-10-31275167 23.926.1 (18 Messtage)19.5 (9 Messtage)
Gardaland 2026-10-01 – 2026-10-313129060 8.85.6 (22 Messtage)16.6 (9 Messtage)
Gröna Lund 2026-10-07 – 2026-10-311622892 3.63.7 (9 Messtage)3.6 (7 Messtage)
Heide Park 2026-10-01 – 2026-10-313132388 10.38.7 (22 Messtage)14.5 (9 Messtage)
Hong Kong Disneyland Park 2026-10-01 – 2026-10-313133522 23.321.2 (22 Messtage)28.4 (9 Messtage)
Knott's Berry Farm 2026-10-01 – 2026-10-313131095 96.4 (22 Messtage)15.5 (9 Messtage)
Kolmården 2026-10-01 – 2026-10-313156083 12.612.2 (22 Messtage)13.5 (9 Messtage)
LEGOLAND Billund 2026-10-02 – 2026-10-31254134 1111.7 (16 Messtage)9.8 (9 Messtage)
LEGOLAND Deutschland 2026-10-01 – 2026-10-313127085 12.411.7 (22 Messtage)14 (9 Messtage)
LEGOLAND Windsor 2026-10-01 – 2026-10-313018174 17.616.3 (21 Messtage)20.8 (9 Messtage)
Liseberg 2026-10-01 – 2026-10-312220013 17.216.4 (13 Messtage)18.4 (9 Messtage)
Magic Kingdom Park 2026-10-01 – 2026-10-3131114526 1918.4 (22 Messtage)20.4 (9 Messtage)
Mandoria 2026-10-01 – 2026-10-313167868 1.71.4 (22 Messtage)2.3 (9 Messtage)
Mirabilandia 2026-10-03 – 2026-10-311011496 6.2Unzureichende Daten (1 Messtage)6.9 (9 Messtage)
Movie Park Germany 2026-10-01 – 2026-10-312523324 18.115.2 (16 Messtage)23.3 (9 Messtage)
Nigloland 2026-10-01 – 2026-10-312824479 11.69.6 (19 Messtage)15.8 (9 Messtage)
Parc Asterix 2026-10-03 – 2026-10-312023200 22.221.7 (11 Messtage)22.7 (9 Messtage)
Parque Warner Madrid 2026-10-01 – 2026-10-312321107 13.28.4 (14 Messtage)20.5 (9 Messtage)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-10-01 – 2026-10-31138264 20.8Unzureichende Daten (4 Messtage)19.6 (9 Messtage)
Paultons Park 2026-10-01 – 2026-10-312986441 4.13.8 (20 Messtage)4.9 (9 Messtage)
Phantasialand 2026-10-01 – 2026-10-313193043 9.69.5 (22 Messtage)9.9 (9 Messtage)
Plopsaland 2026-10-01 – 2026-10-3130126501 5.95.7 (22 Messtage)6.3 (8 Messtage)
Plopsaland Deutschland 2026-10-01 – 2026-10-313170588 3.23 (22 Messtage)3.9 (9 Messtage)
PortAventura 2026-10-01 – 2026-10-303028818 1715 (22 Messtage)22.5 (8 Messtage)
Rulantica 2026-10-01 – 2026-10-313110584 13.312.9 (22 Messtage)14.2 (9 Messtage)
SeaWorld Orlando 2026-10-01 – 2026-10-31317871 13.19.9 (22 Messtage)21 (9 Messtage)
Shanghai Disneyland 2026-10-01 – 2026-10-3131113001 26.727.1 (22 Messtage)25.9 (9 Messtage)
Silver Dollar City 2026-10-01 – 2026-10-312529907 19.517.7 (16 Messtage)22.6 (9 Messtage)
Six Flags Magic Mountain 2026-10-02 – 2026-10-312168144 9.67.2 (12 Messtage)12.9 (9 Messtage)
Six Flags Qiddiya City 2026-10-01 – 2026-10-31236984 7.78.2 (14 Messtage)7.1 (9 Messtage)
Thorpe Park 2026-10-01 – 2026-10-312424592 30.228.5 (15 Messtage)32.9 (9 Messtage)
Tokyo DisneySea 2026-10-01 – 2026-10-313170078 36.736.7 (22 Messtage)36.8 (9 Messtage)
Tokyo Disneyland 2026-10-01 – 2026-10-313168715 21.920.4 (22 Messtage)25.7 (9 Messtage)
Toverland 2026-10-01 – 2026-10-3131131658 7.66.8 (22 Messtage)9.5 (9 Messtage)
Universal Epic Universe 2026-10-01 – 2026-10-313122492 40.740.2 (22 Messtage)42 (9 Messtage)
Universal Islands of Adventure 2026-10-01 – 2026-10-313136347 22.621.1 (22 Messtage)26.4 (9 Messtage)
Universal Studios Beijing 2026-10-01 – 2026-10-313119539 31.729.7 (22 Messtage)36.8 (9 Messtage)
Universal Studios Florida 2026-10-01 – 2026-10-313118566 27.726.5 (22 Messtage)30.5 (9 Messtage)
Universal Studios Hollywood 2026-10-01 – 2026-10-313117087 25.724.3 (22 Messtage)29.2 (9 Messtage)
Universal Studios Japan 2026-10-01 – 2026-10-313137498 49.750.5 (22 Messtage)47.9 (9 Messtage)
Universal Studios Singapore 2026-10-01 – 2026-10-313111913 14.614.9 (22 Messtage)13.9 (9 Messtage)
Universal Volcano Bay 2026-10-01 – 2026-10-25254775 11.210.6 (17 Messtage)12.3 (8 Messtage)
Walibi Belgium 2026-10-03 – 2026-10-311525434 24.320.6 (6 Messtage)26.7 (9 Messtage)
Walibi Holland 2026-10-03 – 2026-10-311726521 12.912 (8 Messtage)13.7 (9 Messtage)
Walibi Rhone-Alpes 2026-10-03 – 2026-10-311915684 16.520.2 (10 Messtage)12.4 (9 Messtage)

Zahlen herunterladen (CSV)

Für eigene Analysen herunterladen und diese Berichtsseite mit Versionsdatum zitieren. Der Download gewährt keine zusätzlichen Veröffentlichungsrechte; kontaktiere uns zur Weiterveröffentlichung.