Månedsrapport 2026-10

Historiske ventetider pr. park og måned med måledækning og tal til download.

Kun gyldige timemålinger inden for registrerede åbningstider. Inden for dagen vægtes efter antal målinger; derefter tæller hver dag lige. Gennemsnit kræver fem dage pr. gruppe.

Ventetider er ikke besøgstal. Udbud, åbningstider, sæson og manglende målinger påvirker resultatet. Ingen rangliste eller prognose.

Dataversion:

Månedsrapport 2026-10 · 2026-10-01 – 2026-10-31
ParkObserveret periodeMåledageMålingerGennemsnit (min)Hverdage (min)Weekend (min)
Alton Towers 2026-10-01 – 2026-10-313136605 18.416.2 (22 Måledage)23.7 (9 Måledage)
Bellewaerde 2026-10-03 – 2026-10-311616806 9.38.1 (7 Måledage)10.2 (9 Måledage)
Blackpool Pleasure Beach 2026-10-01 – 2026-10-312816703 98.1 (19 Måledage)10.8 (9 Måledage)
Bobbejaanland 2026-10-03 – 2026-10-31157210 1310.1 (6 Måledage)14.9 (9 Måledage)
Busch Gardens Tampa 2026-10-01 – 2026-10-31317591 7.25 (22 Måledage)12.7 (9 Måledage)
Busch Gardens Williamsburg 2026-10-01 – 2026-10-31213104 7.96.3 (12 Måledage)10.1 (9 Måledage)
Chessington 2026-10-01 – 2026-10-312765290 16.615.8 (18 Måledage)18.1 (9 Måledage)
Disney Adventure World 2026-10-01 – 2026-10-313154026 3131.5 (22 Måledage)29.9 (9 Måledage)
Disney California Adventure Park 2026-10-01 – 2026-10-313185643 2322.9 (22 Måledage)23.3 (9 Måledage)
Disney's Animal Kingdom Theme Park 2026-10-01 – 2026-10-313133048 21.720.5 (22 Måledage)24.6 (9 Måledage)
Disney's Hollywood Studios 2026-10-01 – 2026-10-313141993 35.835.3 (22 Måledage)37.1 (9 Måledage)
Disneyland Paris 2026-10-01 – 2026-10-3131124957 17.917.9 (22 Måledage)18 (9 Måledage)
Disneyland Park 2026-10-01 – 2026-10-3131168607 18.618.4 (22 Måledage)19 (9 Måledage)
Djurs Sommerland 2026-10-10 – 2026-10-1893728 12.412 (5 Måledage)Utilstrækkelige data (4 Måledage)
Dollywood 2026-10-01 – 2026-10-313143859 2121.3 (22 Måledage)20.4 (9 Måledage)
EPCOT 2026-10-01 – 2026-10-313161077 27.426.9 (22 Måledage)28.5 (9 Måledage)
Efteling 2026-10-01 – 2026-10-313181200 1513.9 (22 Måledage)17.7 (9 Måledage)
Energylandia 2026-10-01 – 2026-10-3131130629 3.82.4 (22 Måledage)7.1 (9 Måledage)
Europa-Park 2026-10-01 – 2026-10-3131123938 13.212.5 (22 Måledage)14.9 (9 Måledage)
Ferrari Land 2026-10-01 – 2026-10-31315264 19.519.7 (22 Måledage)19.1 (9 Måledage)
Flamingo Land 2026-10-01 – 2026-10-313145494 6.75.8 (22 Måledage)8.8 (9 Måledage)
Fuji-Q Highland 2026-10-01 – 2026-10-313134756 1916.8 (22 Måledage)24.3 (9 Måledage)
Futuroscope 2026-10-01 – 2026-10-31275167 23.926.1 (18 Måledage)19.5 (9 Måledage)
Gardaland 2026-10-01 – 2026-10-313129060 8.85.6 (22 Måledage)16.6 (9 Måledage)
Gröna Lund 2026-10-07 – 2026-10-311622892 3.63.7 (9 Måledage)3.6 (7 Måledage)
Heide Park 2026-10-01 – 2026-10-313132388 10.38.7 (22 Måledage)14.5 (9 Måledage)
Hong Kong Disneyland Park 2026-10-01 – 2026-10-313133522 23.321.2 (22 Måledage)28.4 (9 Måledage)
Knott's Berry Farm 2026-10-01 – 2026-10-313131095 96.4 (22 Måledage)15.5 (9 Måledage)
Kolmården 2026-10-01 – 2026-10-313156083 12.612.2 (22 Måledage)13.5 (9 Måledage)
LEGOLAND Billund 2026-10-02 – 2026-10-31254134 1111.7 (16 Måledage)9.8 (9 Måledage)
LEGOLAND Deutschland 2026-10-01 – 2026-10-313127085 12.411.7 (22 Måledage)14 (9 Måledage)
LEGOLAND Windsor 2026-10-01 – 2026-10-313018174 17.616.3 (21 Måledage)20.8 (9 Måledage)
Liseberg 2026-10-01 – 2026-10-312220013 17.216.4 (13 Måledage)18.4 (9 Måledage)
Magic Kingdom Park 2026-10-01 – 2026-10-3131114526 1918.4 (22 Måledage)20.4 (9 Måledage)
Mandoria 2026-10-01 – 2026-10-313167868 1.71.4 (22 Måledage)2.3 (9 Måledage)
Mirabilandia 2026-10-03 – 2026-10-311011496 6.2Utilstrækkelige data (1 Måledage)6.9 (9 Måledage)
Movie Park Germany 2026-10-01 – 2026-10-312523324 18.115.2 (16 Måledage)23.3 (9 Måledage)
Nigloland 2026-10-01 – 2026-10-312824479 11.69.6 (19 Måledage)15.8 (9 Måledage)
Parc Asterix 2026-10-03 – 2026-10-312023200 22.221.7 (11 Måledage)22.7 (9 Måledage)
Parque Warner Madrid 2026-10-01 – 2026-10-312321107 13.28.4 (14 Måledage)20.5 (9 Måledage)
Parque de Atracciones de Madrid 2026-10-01 – 2026-10-31138264 20.8Utilstrækkelige data (4 Måledage)19.6 (9 Måledage)
Paultons Park 2026-10-01 – 2026-10-312986441 4.13.8 (20 Måledage)4.9 (9 Måledage)
Phantasialand 2026-10-01 – 2026-10-313193043 9.69.5 (22 Måledage)9.9 (9 Måledage)
Plopsaland 2026-10-01 – 2026-10-3130126501 5.95.7 (22 Måledage)6.3 (8 Måledage)
Plopsaland Deutschland 2026-10-01 – 2026-10-313170588 3.23 (22 Måledage)3.9 (9 Måledage)
PortAventura 2026-10-01 – 2026-10-303028818 1715 (22 Måledage)22.5 (8 Måledage)
Rulantica 2026-10-01 – 2026-10-313110584 13.312.9 (22 Måledage)14.2 (9 Måledage)
SeaWorld Orlando 2026-10-01 – 2026-10-31317871 13.19.9 (22 Måledage)21 (9 Måledage)
Shanghai Disneyland 2026-10-01 – 2026-10-3131113001 26.727.1 (22 Måledage)25.9 (9 Måledage)
Silver Dollar City 2026-10-01 – 2026-10-312529907 19.517.7 (16 Måledage)22.6 (9 Måledage)
Six Flags Magic Mountain 2026-10-02 – 2026-10-312168144 9.67.2 (12 Måledage)12.9 (9 Måledage)
Six Flags Qiddiya City 2026-10-01 – 2026-10-31236984 7.78.2 (14 Måledage)7.1 (9 Måledage)
Thorpe Park 2026-10-01 – 2026-10-312424592 30.228.5 (15 Måledage)32.9 (9 Måledage)
Tokyo DisneySea 2026-10-01 – 2026-10-313170078 36.736.7 (22 Måledage)36.8 (9 Måledage)
Tokyo Disneyland 2026-10-01 – 2026-10-313168715 21.920.4 (22 Måledage)25.7 (9 Måledage)
Toverland 2026-10-01 – 2026-10-3131131658 7.66.8 (22 Måledage)9.5 (9 Måledage)
Universal Epic Universe 2026-10-01 – 2026-10-313122492 40.740.2 (22 Måledage)42 (9 Måledage)
Universal Islands of Adventure 2026-10-01 – 2026-10-313136347 22.621.1 (22 Måledage)26.4 (9 Måledage)
Universal Studios Beijing 2026-10-01 – 2026-10-313119539 31.729.7 (22 Måledage)36.8 (9 Måledage)
Universal Studios Florida 2026-10-01 – 2026-10-313118566 27.726.5 (22 Måledage)30.5 (9 Måledage)
Universal Studios Hollywood 2026-10-01 – 2026-10-313117087 25.724.3 (22 Måledage)29.2 (9 Måledage)
Universal Studios Japan 2026-10-01 – 2026-10-313137498 49.750.5 (22 Måledage)47.9 (9 Måledage)
Universal Studios Singapore 2026-10-01 – 2026-10-313111913 14.614.9 (22 Måledage)13.9 (9 Måledage)
Universal Volcano Bay 2026-10-01 – 2026-10-25254775 11.210.6 (17 Måledage)12.3 (8 Måledage)
Walibi Belgium 2026-10-03 – 2026-10-311525434 24.320.6 (6 Måledage)26.7 (9 Måledage)
Walibi Holland 2026-10-03 – 2026-10-311726521 12.912 (8 Måledage)13.7 (9 Måledage)
Walibi Rhone-Alpes 2026-10-03 – 2026-10-311915684 16.520.2 (10 Måledage)12.4 (9 Måledage)

Download tal (CSV)

Download til egen analyse og henvis til rapporten og versionsdatoen. Download giver ingen yderligere genudgivelsesrettigheder; kontakt os for genudgivelse.