Månedsrapport 2026-10
Historiske ventetider pr. park og måned med måledækning og tal til download.
Kun gyldige timemålinger inden for registrerede åbningstider. Inden for dagen vægtes efter antal målinger; derefter tæller hver dag lige. Gennemsnit kræver fem dage pr. gruppe.
Ventetider er ikke besøgstal. Udbud, åbningstider, sæson og manglende målinger påvirker resultatet. Ingen rangliste eller prognose.
Dataversion:
| Park | Observeret periode | Måledage | Målinger | Gennemsnit (min) | Hverdage (min) | Weekend (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton Towers | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 36605 | 18.4 | 16.2 (22 Måledage) | 23.7 (9 Måledage) |
| Bellewaerde | 2026-10-03 – 2026-10-31 | 16 | 16806 | 9.3 | 8.1 (7 Måledage) | 10.2 (9 Måledage) |
| Blackpool Pleasure Beach | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 28 | 16703 | 9 | 8.1 (19 Måledage) | 10.8 (9 Måledage) |
| Bobbejaanland | 2026-10-03 – 2026-10-31 | 15 | 7210 | 13 | 10.1 (6 Måledage) | 14.9 (9 Måledage) |
| Busch Gardens Tampa | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 7591 | 7.2 | 5 (22 Måledage) | 12.7 (9 Måledage) |
| Busch Gardens Williamsburg | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 21 | 3104 | 7.9 | 6.3 (12 Måledage) | 10.1 (9 Måledage) |
| Chessington | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 27 | 65290 | 16.6 | 15.8 (18 Måledage) | 18.1 (9 Måledage) |
| Disney Adventure World | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 54026 | 31 | 31.5 (22 Måledage) | 29.9 (9 Måledage) |
| Disney California Adventure Park | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 85643 | 23 | 22.9 (22 Måledage) | 23.3 (9 Måledage) |
| Disney's Animal Kingdom Theme Park | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 33048 | 21.7 | 20.5 (22 Måledage) | 24.6 (9 Måledage) |
| Disney's Hollywood Studios | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 41993 | 35.8 | 35.3 (22 Måledage) | 37.1 (9 Måledage) |
| Disneyland Paris | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 124957 | 17.9 | 17.9 (22 Måledage) | 18 (9 Måledage) |
| Disneyland Park | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 168607 | 18.6 | 18.4 (22 Måledage) | 19 (9 Måledage) |
| Djurs Sommerland | 2026-10-10 – 2026-10-18 | 9 | 3728 | 12.4 | 12 (5 Måledage) | Utilstrækkelige data (4 Måledage) |
| Dollywood | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 43859 | 21 | 21.3 (22 Måledage) | 20.4 (9 Måledage) |
| EPCOT | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 61077 | 27.4 | 26.9 (22 Måledage) | 28.5 (9 Måledage) |
| Efteling | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 81200 | 15 | 13.9 (22 Måledage) | 17.7 (9 Måledage) |
| Energylandia | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 130629 | 3.8 | 2.4 (22 Måledage) | 7.1 (9 Måledage) |
| Europa-Park | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 123938 | 13.2 | 12.5 (22 Måledage) | 14.9 (9 Måledage) |
| Ferrari Land | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 5264 | 19.5 | 19.7 (22 Måledage) | 19.1 (9 Måledage) |
| Flamingo Land | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 45494 | 6.7 | 5.8 (22 Måledage) | 8.8 (9 Måledage) |
| Fuji-Q Highland | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 34756 | 19 | 16.8 (22 Måledage) | 24.3 (9 Måledage) |
| Futuroscope | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 27 | 5167 | 23.9 | 26.1 (18 Måledage) | 19.5 (9 Måledage) |
| Gardaland | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 29060 | 8.8 | 5.6 (22 Måledage) | 16.6 (9 Måledage) |
| Gröna Lund | 2026-10-07 – 2026-10-31 | 16 | 22892 | 3.6 | 3.7 (9 Måledage) | 3.6 (7 Måledage) |
| Heide Park | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 32388 | 10.3 | 8.7 (22 Måledage) | 14.5 (9 Måledage) |
| Hong Kong Disneyland Park | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 33522 | 23.3 | 21.2 (22 Måledage) | 28.4 (9 Måledage) |
| Knott's Berry Farm | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 31095 | 9 | 6.4 (22 Måledage) | 15.5 (9 Måledage) |
| Kolmården | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 56083 | 12.6 | 12.2 (22 Måledage) | 13.5 (9 Måledage) |
| LEGOLAND Billund | 2026-10-02 – 2026-10-31 | 25 | 4134 | 11 | 11.7 (16 Måledage) | 9.8 (9 Måledage) |
| LEGOLAND Deutschland | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 27085 | 12.4 | 11.7 (22 Måledage) | 14 (9 Måledage) |
| LEGOLAND Windsor | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 30 | 18174 | 17.6 | 16.3 (21 Måledage) | 20.8 (9 Måledage) |
| Liseberg | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 22 | 20013 | 17.2 | 16.4 (13 Måledage) | 18.4 (9 Måledage) |
| Magic Kingdom Park | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 114526 | 19 | 18.4 (22 Måledage) | 20.4 (9 Måledage) |
| Mandoria | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 67868 | 1.7 | 1.4 (22 Måledage) | 2.3 (9 Måledage) |
| Mirabilandia | 2026-10-03 – 2026-10-31 | 10 | 11496 | 6.2 | Utilstrækkelige data (1 Måledage) | 6.9 (9 Måledage) |
| Movie Park Germany | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 25 | 23324 | 18.1 | 15.2 (16 Måledage) | 23.3 (9 Måledage) |
| Nigloland | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 28 | 24479 | 11.6 | 9.6 (19 Måledage) | 15.8 (9 Måledage) |
| Parc Asterix | 2026-10-03 – 2026-10-31 | 20 | 23200 | 22.2 | 21.7 (11 Måledage) | 22.7 (9 Måledage) |
| Parque Warner Madrid | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 23 | 21107 | 13.2 | 8.4 (14 Måledage) | 20.5 (9 Måledage) |
| Parque de Atracciones de Madrid | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 13 | 8264 | 20.8 | Utilstrækkelige data (4 Måledage) | 19.6 (9 Måledage) |
| Paultons Park | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 29 | 86441 | 4.1 | 3.8 (20 Måledage) | 4.9 (9 Måledage) |
| Phantasialand | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 93043 | 9.6 | 9.5 (22 Måledage) | 9.9 (9 Måledage) |
| Plopsaland | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 30 | 126501 | 5.9 | 5.7 (22 Måledage) | 6.3 (8 Måledage) |
| Plopsaland Deutschland | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 70588 | 3.2 | 3 (22 Måledage) | 3.9 (9 Måledage) |
| PortAventura | 2026-10-01 – 2026-10-30 | 30 | 28818 | 17 | 15 (22 Måledage) | 22.5 (8 Måledage) |
| Rulantica | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 10584 | 13.3 | 12.9 (22 Måledage) | 14.2 (9 Måledage) |
| SeaWorld Orlando | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 7871 | 13.1 | 9.9 (22 Måledage) | 21 (9 Måledage) |
| Shanghai Disneyland | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 113001 | 26.7 | 27.1 (22 Måledage) | 25.9 (9 Måledage) |
| Silver Dollar City | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 25 | 29907 | 19.5 | 17.7 (16 Måledage) | 22.6 (9 Måledage) |
| Six Flags Magic Mountain | 2026-10-02 – 2026-10-31 | 21 | 68144 | 9.6 | 7.2 (12 Måledage) | 12.9 (9 Måledage) |
| Six Flags Qiddiya City | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 23 | 6984 | 7.7 | 8.2 (14 Måledage) | 7.1 (9 Måledage) |
| Thorpe Park | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 24 | 24592 | 30.2 | 28.5 (15 Måledage) | 32.9 (9 Måledage) |
| Tokyo DisneySea | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 70078 | 36.7 | 36.7 (22 Måledage) | 36.8 (9 Måledage) |
| Tokyo Disneyland | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 68715 | 21.9 | 20.4 (22 Måledage) | 25.7 (9 Måledage) |
| Toverland | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 131658 | 7.6 | 6.8 (22 Måledage) | 9.5 (9 Måledage) |
| Universal Epic Universe | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 22492 | 40.7 | 40.2 (22 Måledage) | 42 (9 Måledage) |
| Universal Islands of Adventure | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 36347 | 22.6 | 21.1 (22 Måledage) | 26.4 (9 Måledage) |
| Universal Studios Beijing | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 19539 | 31.7 | 29.7 (22 Måledage) | 36.8 (9 Måledage) |
| Universal Studios Florida | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 18566 | 27.7 | 26.5 (22 Måledage) | 30.5 (9 Måledage) |
| Universal Studios Hollywood | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 17087 | 25.7 | 24.3 (22 Måledage) | 29.2 (9 Måledage) |
| Universal Studios Japan | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 37498 | 49.7 | 50.5 (22 Måledage) | 47.9 (9 Måledage) |
| Universal Studios Singapore | 2026-10-01 – 2026-10-31 | 31 | 11913 | 14.6 | 14.9 (22 Måledage) | 13.9 (9 Måledage) |
| Universal Volcano Bay | 2026-10-01 – 2026-10-25 | 25 | 4775 | 11.2 | 10.6 (17 Måledage) | 12.3 (8 Måledage) |
| Walibi Belgium | 2026-10-03 – 2026-10-31 | 15 | 25434 | 24.3 | 20.6 (6 Måledage) | 26.7 (9 Måledage) |
| Walibi Holland | 2026-10-03 – 2026-10-31 | 17 | 26521 | 12.9 | 12 (8 Måledage) | 13.7 (9 Måledage) |
| Walibi Rhone-Alpes | 2026-10-03 – 2026-10-31 | 19 | 15684 | 16.5 | 20.2 (10 Måledage) | 12.4 (9 Måledage) |
Download til egen analyse og henvis til rapporten og versionsdatoen. Download giver ingen yderligere genudgivelsesrettigheder; kontakt os for genudgivelse.